龍運巴士9各路綫更改時間表
為配合社區疫情防控措施,一下各綫之班次將會更改如下
| A33 | |
| 由 屯門悅湖山莊 | 由 機場 |
| 06:15 一班 | 17:50 一班 |
| A33X | |||
| 由 屯門福泰 | 由 機場 | ||
| 時段 | 班次(分鐘) | 時段 | 班次(分鐘) |
| 0500-0545 | 45 | 0545-1645 | 60 |
| 0615*-0645 | 30 | 1645-1730 | 45 |
| 0715# | – | 1730-1800 | 30 |
| 0745-2345 | 60 | 1800-0000 | 60 |
| *0615 經國泰城 | |||
| #0715 為 A33P, 於0705在鍾屋村開出並繞經國泰城 | |||
| NA33 | |
| 由 屯門福泰 | 由 港珠澳大橋香港口岸 |
| 0345, 0400, 0430 | 0035, 0110, 0135, 0205 |
| A36 | |||
| 由 郎屏站 | 由 機場 | ||
| 時段 | 班次(分鐘) | 時段 | 班次(分鐘) |
| 0500 -0700 | 60 | 0515 – 1715 | 60 |
| 0730* | – | 1715 – 1915 | 30 |
| 0800 | – | 1915 – 2315 | 60 |
| 0830 – 2330 | 60 | 2315 – 0000 | 45 |
*0730
於星期一至五(公眾假期除外)經國泰城及 民航處總部
於星期六,日及公眾假期經國泰城
| A37 | |||
| 由 洪水橋洪元路 | 由 機場 | ||
| 時段 | 班次(分鐘) | 時段 | 班次(分鐘) |
| 0520 – 0600 | 40 | 1100 – 1700 | 60 |
| 0600 – 0730 | 30 | 1700 – 1900 | 30 |
| 0730 – 2130 | 60 | 1900 – 0000 | 60 |
| NA34 | |
| 由 天水園市中心 | 由 港珠澳大橋香港口岸 |
| 0340, 0355, 0410, 0425 | 0015, 0035, 0100, 0115, 0140, 0215 |
| A41 | |||
| 由 沙田愉翠苑 | 由 機場 | ||
| 時段 | 班次(分鐘) | 時段 | 班次(分鐘) |
| 0530, 0605, 0645 | 0535 – 0935 | 60 | |
| 0720* | – | 1020 – 1620 | 60 |
| 0735 – 0800 | 25 | 1620 – 1720 | 30 |
| 0800 – 1000 | 30 | 1720 – 1900 | 20 |
| 1000 – 1200 | 60 | 1900 – 2000 | 30 |
| 1200 – 1330 | 30 | 2000 – 2300 | 60 |
| 1330 – 2330 | 60 | 2300 – 0000 | 30 |
*0720 於星期一至五(公眾假期除外)經國泰城及民航處
注:現有黃泥頭班次維持不變
| A41P | |||
| 由 烏溪沙站 | 由 機場 | ||
| 時段 | 班次(分鐘) | 時段 | 班次(分鐘) |
| 0520 – 0720 | 30 | 0705 – 0920 | 45 |
| 0720 – 0740 | 20 | 0920 – 1720 | 60 |
| 0740 – 0840 | 30 | 1805 – 1835 | 30 |
| 0840 – 2140 | 60 | 1920 – 2320 | 60 |
| 2245 | – | 2320 – 0000 | 40 |
| NA40 | |
| 由 烏溪沙站 | 由 港珠澳大橋香港口岸 |
| 0340, 0410, 0440 | 0035, 0105, 0135 |
使用Moovit應用,獲得最準確的巴士路線資訊。
Moovit與你一路同行
