本周新開辦多條巴士線路,請睇下面👇
3月25日:
九巴213B線投入服務,於星期一至五早上6:40、7:00、7:20、8:00循環來往安泰及觀塘(協和街)。
車費全程為4元3角。詳情按這裡
城巴開辦過海隧巴962G線,於星期一至五18:20及18:40由中環(交易廣場)單向開往屯門(湖景路)。
路線詳情按這裡
3月24日:
九巴289R線投入服務,於星期日及公眾假期下午由黃石碼頭單向開往沙田市中心。
九龍專綫小巴26H線投入服務,循環來往伊利沙伯醫院及紅磡站。詳情按這裡
以下路線調整票價:
3月31日:
九龍專綫小巴50線從現時票價3.4$調整至3.7$。
新界專綫小巴路線1、1A、1S、2、7、9、65A、65K、65S、66K、67A、67K及109M調整票價。
路線號碼 | 路線描述 | 現時車費 | 新車費 |
1 | 西貢 – 九龍灣(德福花園) | $8.90 | $9.70 |
西貢 – 井欄樹 | [$5.5] | [$6.0] | |
清水灣道往德福花園 | [$4.2] | [$4.6] | |
飛鵝山往德福花園 | [$3.5] | [$3.8] | |
德福花園往彩虹站 | [$3.7] | [$4.0] | |
1A | 西貢 – 彩虹 | $8.90 | $9.70 |
西貢 – 井欄樹 | [$5.5] | [$6.0] | |
清水灣道往彩虹 | [$4.2] | [$4.6] | |
飛鵝山往彩虹 | [$3.5] | [$3.8] | |
彩虹往彩虹站 | [$3.7] | [$4.0] | |
1S | 西貢 – 彩虹 | $10.30 | $11.30 |
西貢 – 井欄樹 | [$6.5] | [$7.1] | |
井欄樹往彩虹 | [$5.4] | [$5.9] | |
飛鵝山往彩虹 | [$3.7] | [$4.0] | |
2 | 西貢 – 蠔涌 | $4.70 | $5.10 |
*西貢 – 界咸(循環線) | *$6.1 | [$6.5] | |
匡湖居 – 界咸 | [$4.6] | [$5.0] | |
7 | 西貢 – 海下 | $12.10 | $13.10 |
北潭涌 – 海下 | [$6.8] | [$7.4] | |
北潭涌往西貢 | [$6.8] | [$7.4] | |
大網仔往西貢 | [$4.3] | [$4.6] | |
9 | 西貢 -麥理浩夫人度假村 | $6.80 | $7.40 |
大網仔往西貢 | [$4.3] | [$4.6] | |
109M | 坑口站 – 清水灣半島 | $3.50 | $3.80 |
65K | 黃泥頭 – 火炭站 | $5.90 | $6.90 |
[黃泥頭往小瀝源路草地滾球場] | [$2.6] | [取消] | |
[小瀝源路往黃泥頭] | [$2.6] | [$3.1] | |
65A | 黃泥頭 – 沙田市中心 | $4.60 | $5.50 |
[黃泥頭 – 小瀝源路草地滾球場] | [$2.6] | [$3.1] | |
66K | 沙田站–九肚(循環線) | $5.90 | $6.90 |
67K | 亞公角 – 沙田站 | $5.10 | $6.10 |
[沙田站-大涌橋路濱景花園] 及 [沙田醫院-亞公角山] | [$3.1] | [$3.7] | |
67A | 碩門邨 – 沙田站 | $3.80 | $4.20 |
65S(通宵服務) | 黃泥頭 – 旺角站 | $12.50 | $14.00 |
[獅子山隧道公路往黃泥頭] | [$6.4] | [$7.4] | |
[小瀝源路往黃泥頭] | [$3.3] | [$3.9] |
3月24日:
九龍專綫小巴路線20及20M調整票價。
路線 | 目的地 | 現時車費 | 新車費 | |
20 | 全程車費 | 新蒲崗 – 慈雲山(北) (循環線) | $4.80 | $5.4* |
分段收費 | 鳳德道 往 慈雲山(北)/ | $3.20 | $3.60 | |
黃大仙站(沙田坳道)往 新蒲崗 | ||||
20M | 新蒲崗 – 黃大仙站 | $3.60 | $4.00 |
新界專綫小巴路線601、601B、601C、602、602C、603、604、605、606S、812、812A、813及813A調整票價。
路線 | 現時車費($) | 新車費($) | 優惠車費($) | 優惠車費有效期 | |
601 | 全程收費 | $6.70 | $7.10 | 不適用 | 不適用 |
分段收費 | $6.20 | $6.60 | $5.40 | 2019年3月24日至2020年3月22日 | |
$5.50 | $5.90 | $5.60 | |||
601B | 全程收費 | $6.20 | $6.60 | $5.40 | |
601C | 全程收費 | $5.50 | $5.90 | $5.40 | |
602 | 全程收費 | $6.70 | $7.10 | 不適用 | 不適用 |
分段收費 | $6.10 | $6.50 | $5.80 | 2019年3月24日至2020年3月22日 | |
$5.50 | $5.90 | $5.60 | |||
602C | 全程收費 | $5.50 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
603 | 全程收費 | $6.70 | $7.10 | 不適用 | 不適用 |
分段收費 | $5.50 | $5.90 | $5.60 | 2019年3月24日至2020年3月22日 | |
604 | 全程收費 | $4.90 | $5.50 | 不適用 | |
分段收費 | $4.40 | $5.00 | 不適用 | 不適用 | |
605 | 全程收費 | $6.70 | $7.10 | 不適用 | 不適用 |
分段收費 | $5.50 | $5.90 | $5.60 | 2019年3月24日至2020年3月22日 | |
606S | 全程收費 | $24.00 | $25.00 | $24.00 | |
分段收費 | $21.50 | $22.40 | $22.00 | ||
$8.80 | $9.50 | $9.00 |
還有更多路線調整服務,使用Moovit應用,獲得最準確的巴士路線資訊。
Moovit與你一路同行
閱讀更多 :