「渣打香港馬拉松 2019」將於 2 月 17日舉行,自16日起港九新界各處將有多條道路封閉,多條巴士路線會配合渣馬賽事而作出改道,並提供晨早特別路線;港鐵也將會提早服務,在清晨時份接載參賽者至渣打馬拉松比賽場地。
港鐵晨早特別服務
港鐵將於渣打馬拉松賽事當日提供晨早特別服務,其中東鐵綫和西鐵綫往紅磡方向早於凌晨 3 時 25 分開出頭班車,詳情如下:
| 港鐵路綫 | 行車方向 | 第一班列車開出時間 | 預計到達尖沙咀時間 |
| 港島綫 | 柴灣 → 堅尼地城 | 03:56 | 04:26 |
| 堅尼地城 → 柴灣 | 04:08 | 04:26 | |
| 荃灣綫 | 荃灣 → 中環 | 03:55 | 04:20 |
| 中環 → 荃灣 | 04:22 | 04:26 | |
| 觀塘綫 | 調景嶺 → 黃埔 | 03:46 | 04:20 |
| 黃埔 → 調景嶺 | 04:08 | 04:20 | |
| 將軍澳綫 | 康城 → 北角 | 03:57 | 04:36 |
| 寶琳 → 北角 | 04:00 | 04:36 | |
| 南港島綫 | 海怡半島 → 金鐘 | 04:02 | 04:26 |
| 東鐵綫 | 上水 → 紅磡 | 03:25 | 04:20 |
| 馬鞍山綫 | 烏溪沙 → 大圍 | 03:30 | 04:20 |
| 西鐵綫 | 屯門 → 紅磡 | 03:25 | 04:20 |
| 東涌綫 | 東涌 → 香港 | 03:40 | 04:20 |
特別巴士路線
為便利渣打馬拉松參賽跑手與工作人員於清晨時份前赴尖沙咀彌敦道賽事起點和銅鑼灣維多利亞公園賽事終點,九巴、城巴、新巴將於渣馬比賽前提供多條特別巴士路線:
| 路線 | 起點站 – 終點站 | 營運時間 |
| R108 | 九龍灣啟業 → 銅鑼灣(維多利亞公園) | 04:15 |
| R215 | 藍田(廣田邨) → 尖沙咀(麼地道) | 04:10 |
| R230 | 荃灣花園 → 尖沙咀(麼地道) | 04:15 |
| R241 | 青衣(長宏) → 尖沙咀(麼地道) | 03:50 |
| R260 | 屯門碼頭 → 尖沙咀(麼地道) | 03:45 |
| R261 | 屯門(三聖) → 尖沙咀(麼地道) | 03:50 |
| R269 | 天水圍(天慈) → 尖沙咀(麼地道) | 03:35 |
| R270 | 北區上水 → 尖沙咀(麼地道) | 03:50 |
| R271 | 大埔(富亨) → 尖沙咀(麼地道) | 04:10 |
| R283 | 黃泥頭 → 尖沙咀(麼地道) | 04:05 |
| R287 | 烏溪沙站 → 尖沙咀(麼地道) | 04:00 |
| R307 | 大埔(汀太路) → 銅鑼灣(維多利亞公園) | 03:30, 03:50, 04:10, 04:30 |
| R603 | 觀塘平田 → 銅鑼灣(維多利亞公園) | 04:15 |
| R673 | 上水(清河邨) → 銅鑼灣(維多利亞公園) | 03:40, 04:10 |
| R678 | 北區上水 → 銅鑼灣(中央圖書館) | 03:30, 04:00 |
| R680 | 馬鞍山(錦英苑) → 銅鑼灣(維多利亞公園) | 03:40 |
| R930 | 荃灣(愉景新城) → 銅鑼灣(維多利亞公園) | 04:00 |
| R934 | 荃灣灣景花園 → 銅鑼灣(維多利亞公園) | 04:00 |
| R936 | 荃灣石圍角 → 銅鑼灣 (維多利亞公園) | 04:00 |
| R948 | 青衣(長宏邨) → 銅鑼灣(維多利亞公園) | 04:00 |
| R960 | 元朗洪水橋 → 銅鑼灣 (維多利亞公園) | 03:50 |
| R961 | 屯門山景 → 銅鑼灣 (維多利亞公園) | 04:00 |
| R962 | 屯門(龍門居) → 銅鑼灣(摩頓台) | 03:45, 04:05, 04:25 |
| R969 | 天水圍市中心 → 銅鑼灣(摩頓台) | 03:40, 04:10 |
還可搭乘通宵巴士路線:
| 路線 | 起點站 – 終點站 | 營運時間 |
| N8 | 灣仔北 → 杏花邨(創富道) | 由杏花邨開出00:15 – 05:00 |
| 由灣仔北開出00:55 – 05:10 | ||
| N8P | 小西灣 → 灣仔(港灣道) | 00:35 – 05:15 |
| N8X | 小西灣(藍灣半島) → 中環(港澳碼頭) | 00:50 – 04:50 |
| N11 | 機場 → 中環(港澳碼頭) | 00:10 – 05:00 |
| N21 | 機場 → 尖沙咀碼頭 | 00:20 – 04:40, 05:00 |
| N21A | 機場 → 尖沙咀碼頭 | |
| N216 | 油塘 → 紅磡站 | 00:00 – 05:40 |
| N72 | 華貴邨 → 鰂魚涌(海藻街) | 00:10 – 05:00 |
| N90 | 海怡半島 → 中環(港澳碼頭) | 00:10 – 05:00 |
| N118 | 長沙灣(深旺道) → 小西灣(藍灣半島) | 00:10 – 05:55 |
| N121 | 牛頭角 → 中環(港澳碼頭) | 00:45 – 05:00 |
| N122 | 美孚 → 筲箕灣 | 00:10 – 05:45 |
| N170 | 沙田市中心 → 華富 | 00:00 – 05:45 |
| N171 | 荔枝角 → 鴨脷洲邨 | 00:13 -05:53 |
| N182 | 沙田(廣源) → 中環(港澳碼頭) | 00:10 -05:50 |
| N241 | 青衣(長宏) → 紅磡站 | 00:05 – 05:30 |
| N271 | 大埔(富亨) → 紅磡站 | 00:50 – 05:25 |
| N281 | 馬鞍山(錦英苑) → 紅磡站 | 23:50 – 05:10 |
| N368 | 元朗(西) → 中環(港澳碼頭) | 23:45 – 05:02 |
| N691 | 順利 → 中環(港澳碼頭) | 00:15 – 05:55 |
| N769 | 將軍澳站 → 尖沙咀(循環線) | 00:10 – 05:10 |
| N962 | 屯門(龍門居) → 銅鑼灣(摩頓臺) | 00:00 – 05:25 |
| N969 | 天水圍市中心 → 銅鑼灣(摩頓臺) | 00:15 – 05:10 |
詳細的巴士路線改道資訊,按運輸處交通通告

