| ד |
| 58 | 6ב |
| 62 | 6מ |
| 73 | 7ב |
| 116 | 8ב |
| 119 | 13 |
| 128 | 14 |
| 129 | 17ב |
| 138 | 18ב |
| 140 | 28 |
| 142 | 31 |
| 166 | 32 |
| 238 | 33 |
| 266 | 34 |
| 267 | 41 |
| 279 | 45 |
| 289 | 53 |
| 304 | 57 |
| מטרפולין – אזור השרון וגוש דן |
| 19 – כפר סבא | 1 – הוד השרון |
| 20 – כפר סבא | 1 – כפר סבא |
| 23 – בית ברל | 1 – רמת השרון |
| 25 – טירה | 2 – רעננה |
| 26 – טירה | 2 – כפר סבא |
| 30 – הוד השרון | 3 – הוד השרון |
| 32 – בית ברל | 3 – רעננה |
| 37 – כפר סבא | 4 – רעננה |
| 39 – כפר סבא | 5 – כפר סבא |
| 40 – כפר סבא | 5 – רעננה |
| 51 – רעננה | 6 – רעננה |
| 54 – רעננה | 7 – רעננה |
| 57 – רעננה | 8 – רעננה |
| 64 – הוד השרון | 9 – רעננה |
| 65 – הוד השרון | 12 – רעננה |
| 68 – הוד השרון | 13 – רעננה |
| 93 – הרצליה | 13 – הרצליה |
| 147 – רעננה | 15 – כפר סבא |
| 259 – כפר סבא | 16 – רעננה |
| 298 – בית ברל | 17 – כפר סבא |
| מטרופולין – אזזור גוש דן והדרום |
| 358 – דימונה – בני ברק | 160 מצפה רמון – ת.מ ב”ש |
| 458 – דימונה – ירושלים | 386 – ת.מ ב”ש – ת.מ ערד |
| 61 – הר חריף – מצפה רמון | 459 – ת.מ ב”ש – ת. רכבת בית שמש |
| 345 – מסוף 2000 – קרית מלאכי | 370 – ת”א-ב”ש |
| 400 – ת.רכבת להבים – ים המלח | 669 – ת.מ ב”ש – מסוף רעננה |
| 559 – בית שמש – ערד | 380 – ת.מ ב”ש – מסוף 2000 |
| 377 – ת.מ ב”ש – ת.מ ראשל”צ | 65 – מצפה רמון – ת.מ ב”ש |
| 387 – ת.מ ערד – ת.מ ב”ש | 64 – ת.מ ב”ש – מצפה רמון |
| 343 – שדרות – ת.מ ב”ש | 142 – רמת הנגב – ת.מ ב”ש |
| 162 – ת.מ ב”ש – הר חריף | 69 – מצפה רמון – ת.מ ב”ש |
| 59 – ת.מ ב”ש – מחנה נבטים | 378 – אופקים – מסוף 2000 |
| 371 – ת.מ ב”ש – ת.מ ראשל”צ | 373 – אופקים – ת.מ רחובות |
| 15 – תל שבע – ת.מ ב”ש | 145 – שדרות – אשלים |
| 46 – ת.מ ב”ש – ת.מ ב”ש | 375 – מסוף 2000 – קרית גת |
| 660 – מצפה רמון – תמח”ת | 68 – ת.מ ב”ש – כלא נפחא |
| 140 – מצפה רמון – תמח”ת | 144 – כלא סהרונים – ת.מ ב”ש |
| 4 – חורה פנימי | 152 – באר שבע – ירוחם |
| 3 – ערד פנימי | 150 – באר שבע – ירוחם |
| 5 – ערערה – פנימי | 359 – נתיבות – דימונה |
| 352 – ת.מ אשדוד – ת.מ ב”ש | 66 – ערערה – ת.מ דימונה |
| מטרופולין – אזור השרון + נתניה/ת”א |
| 571 – רעננה – פ”ת | 12 – ת”א |
| 572 – כפ”ס – ת”א | 35 – גבעתיים –חולון |
| 575 – כפ”ס – ת”א | 57 – חולון -ראשל”צ |
| 600 – נתניה – ת”א | 77 – חולון -ראשל”צ |
| 604 – נתניה – ת”א | 502 – רעננה – ת”א |
| 608 – נתניה – ת”א | 504 – רעננה – ת”א |
| 611 – נתניה – ת”א | 510 – רעננה – ת”א |
| 612 – נתניה – בני ברק | 521 – רעננה – ת”א |
| 613 – נתניה – בני ברק | 531 – רעננה – ת”א |
| 614 – נתניה – בני ברק | 553 – הרצליה – פ”ת |
| 650 – נתניה – ת”Tא | 565 – הוד השרון – ת”א |