Jeudi 04 février
Prévisions de service :
Métro et Tramway : service normal
Bus : faibles perturbations
Prévisions ligne par ligne ci-dessous
| Mise à jour le 3/02 | Jeudi 4 Février | ||
|---|---|---|---|
| Prévisions de service | |||
| à 8h00 | à 12h00 | à 17h00 | |
| Métro | fréquence | fréquence | fréquence |
| M1 | Service normal | Service Normal | Service normal |
| M2 | Service normal | Service Normal | Service normal |
| Tramway | fréquence | fréquence | fréquence |
| T1 | Service normal | Service Normal | Service normal |
| T2 | Service normal | Service Normal | Service normal |
| T3 | Service normal | Service Normal | Service normal |
| Bus | Prévisions de service | ||
| à 8h00 | à 12h00 | à 17h00 | |
| B1 | 75% | 60% | 55% |
| B2 | 55% | 30% | 75% |
| B3A | 100% | 100% | 100% |
| B3B | 100% | 100% | 100% |
| 1/1S | 100% | 100% | 100% |
| 2 | 75% | 50% | 100% |
| 3 | 100% | 100% | 100% |
| 4/4B | 100% | 100% | 100% |
| 5 | 100% | 100% | 100% |
| 6 | 100% | 100% | 90% |
| 7/7B/7T | 90% | 100% | 100% |
| 9 | 100% | 100% | 100% |
| 10 | 100% | 100% | 100% |
| 11 | 100% | 100% | 50% |
| 12/12B/12S | 90% | 85% | 100% |
| 15/15S | 90% | 100% | 85% |
| 16/16S/16T | 50% | 50% | 60% |
| 17 | 100% | 100% | 100% |
| 18 | 85% | 70% | 90% |
| 19 | 90% | 55% | 80% |
| 20 | 100% | 100% | 100% |
| 21jet | 60% | 100% | 60% |
| 22/22S | 65% | 100% | 50% |
| 23 | 70% | 50% | 65% |
| 24/24B/24T | 75% | 85% | 90% |
| 25 | 50% | 40% | 55% |
| 27 | 90% | 85% | 100% |
| 28/28B | 30% | 40% | 65% |
| 30 | 50% | 50% | 55% |
| 31 | 80% | 100% | 90% |
| 32 | 100% | 100% | 100% |
| 33 | 100% | 100% | 100% |
| 34 | 100% | 100% | 100% |
| 35 | 20% | 25% | 80% |
| 36/36B | 30% | 50% | 40% |
| 37 | 100% | 100% | 100% |
| 38 | 55% | 65% | 60% |
| 39 | Pas en service | Pas en service | Pas en service |
| 40 | 100% | 100% | 90% |
| 41 | 100% | 100% | 100% |
| 42/42T | 80% | 75% | 80% |
| 44 | 80% | 60% | 40% |
| 45 | 70% | 50% | 65% |
| 46 | 85% | 50% | 35% |
| 47 | 100% | 100% | 100% |
| 48 | 50% | 50% | 50% |
| 49 | 100% | 100% | 90% |
| 50 | 90% | 75% | 85% |
| 51 | Pas en service | Pas en service | Pas en service |
| 52 | 65% | 100% | 65% |
| 53 | 100% | 100% | 100% |
| 54 | 100% | 100% | 100% |
| 55 | 100% | 100% | 80% |
| 56 | 100% | 100% | 100% |
| 60 | 100% | 75% | 100% |
| 61 | 100% | 100% | 65% |
| 67 | 75% | 100% | 75% |
| 70 | 55% | 45% | 60% |
| 72 | 60% | 70% | 60% |
| 73 | 100% | 100% | 80% |
| 74 | 100% | 100% | 20% |
| 80 | 100% | 100% | 100% |
| 81 | 100% | 100% | 100% |
| 82/82S | 60% | 80% | 80% |
| 83 | 100% | 100% | 85% |
| 84 | 100% | 100% | 100% |
| 86 | 100% | 100% | 100% |
| 88 | Pas en service | Pas en service | Pas en service |
| 89 | 100% | 100% | 100% |
| 91 | 100% | 100% | 100% |
| 95/95S | 0% | 0% | 0% |
| 96 | 65% | 75% | 80% |
| 97 | 100% | 100% | 90% |
| 98 | 50% | 50% | 50% |
| 121 | 100% | 100% | 100% |
| 122 | 100% | 100% | 100% |
| 142 | 100% | 100% | 100% |
| 142jet | 100% | Pas en service | 100% |
| 143 | 100% | 100% | 100% |
| 144 | 100% | 100% | 100% |
| 144jet | 100% | Pas en service | 100% |
| Navette Maritime | Prévisions de service | ||
| à 8h00 | à 12h00 | à 17h00 | |
| Liaison Vieux Port/L’Estaque | 100% | Pas en service | 100% |
| Ferry-boat | Prévisions de service | ||
| à 8h00 | à 12h00 | à 17h00 | |
| Traversées du Vieux Port | 100% | 100% | 100% |
| Renforts de lignes en périodes scolaires | |||
| Lignes | Heure départ | Lieu | Prévisions |
| 7 A | Matin (tous les départs) | Métro La Fourragère / Lycée | Assuré |
| Après midi (tous les départs) | Métro La Fourragère / Lycée | ||
| 10 A | 7h00 | Les 3 Lucs | Assuré |
| 7h55 | Lycée Caillé (vers Les 3 Lucs) | ||
| 17h30 | Les 3 Lucs | ||
| 18h30 | Lycée Caillé (vers Les 3 Lucs) | ||
| 10-1A | 7h10 | Métro La Fourragère (vers Les Caillols Hôpital) | Assuré |
| 7h31 | Métro La Fourragère (vers St Julien) | ||
| 8h00 | Les Caillols Hôpital (vers Métro La Fourragère) | ||
| 12 A | 7h20 | La Treille | Assuré |
| 16h15 | Lycée d’Allauch | ||
| 17h15 | Lycée d’Allauch | ||
| 15 A | 16h42 | Lycée Ampère | Non assuré |
| 17h10 | Métro Ste Marguerite Dromel | ||
| 17h36 | Lycée Ampère | ||
| 17 A | 7h30 | Métro Ste Marguerite Dromel (vers J.Perrin) | A venir |
| 7h37 | Lycée Jean Perrin (vers Gyptis) | Assuré | |
| 7h42 | Lycée Jean Perrin (vers Métro Ste Marguerite) | A venir | |
| 7h50 | Collège Gyptis (vers Métro Ste Marguerite) | Assuré | |
| 8h08 | Métro Ste Marguerite Dromel (vers Gyptis) | Assuré | |
| 8h21 | Collège Gyptis (vers Métro Ste Marguerite) | Assuré | |
| 16h50 | Collège Gyptis (vers J.Perrin) | Assuré | |
| 18h10 | Lycée Jean Perrin (vers Métro Ste Marguerite) | Assuré | |
| 25 A | 12h08 | Lycée St Exupéry | Non assuré |
| 26A | 12h07 | Collège Vallon des Pins (vers Solidarité) | Non assuré |
| 12h07 | Collège Vallon des Pins (vers Solidarité) | ||
| 12h21 | Solidarité (vers Traverse de l’Oasis) | ||
| 12h21 | Solidarité (vers Kalliste) | ||
| 30 A | 12h07 | Collège Vallon des Pins (vers La Savine) | Non assuré |
| 12h13 | La Savine (vers l’Hermitage) | ||
| 12h18 | L’Hermitage (vers Métro Bougainville) | ||
| 17h08 | Aygalades Corot (vers Métro Bougainville) | ||
| 37 A | 7h25 | La Batarelle | Assuré |
| 7h45 | Collège J.Giono | ||
| 8h25 | La Batarelle | ||
| 15h45 | Collège J.Giono | ||
| 16h55 | Collège J.Giono | ||
| 70 A | 7h38 | Métro Bougainville | Non assuré |
| 7h55 | Lycée St Exupéry | ||
| 12h08 | La Calade (vers Métro Bougainville) | ||
| 83 A | 7h50 | Vieux Port (vers Métro Rd Pt du Prado) | Non assuré |
| 83 1A | 7h10 | Corderie | Assuré |
| 16h45 | Lycée Marseilleveyre | ||
| 17h25 | Lycée Marseilleveyre | ||
| 83 4A | 7h07 | Vallon de l’Oriol | Assuré |
| 7h20 | Vallon de l’Oriol | ||
| 16h20 | Lycée Marseilleveyre (vers Corderie) | ||
| 17h45 | Lycée Marseilleveyre (vers Corderie) | ||
| 91 A | 7h22 | La Parette-Lombard Rebattu | Non assuré |
| 15h40 | Collège R. Rolland | Non assuré | |
| 16h45 | Collège R. Rolland | Assuré | |
| BC4 | 7h20 | La Fève | Assuré |
| BC4 | 8h20 | La Fève | Assuré |
| BC4 | 15h15 | Lycée d’Allauch | Assuré |
| BC4 | 16h15 | Lycée d’Allauch | Assuré |
| BC4 | 17h15 | Lycée d’Allauch | Assuré |
| BC5 | 7h20 | La Montade | Assuré |
| BC5 | 8h20 | La Montade | Assuré |
| BC5 | 15h15 | Lycée d’Allauch | Assuré |
| BC5 | 16h15 | Lycée d’Allauch | Assuré |
| BC5 | 17h15 | Lycée d’Allauch | Assuré |
| Bus de Nuit | Prévisions de service | ||
| B3 | Pas en service | ||
| 145 | Assuré normalement | ||
| 509 | Pas en service | ||
| 518 | Assuré normalement | ||
| 521 | Départs assurés Gare St Charles : 21h20 – 21h55 – 22h45 – 23h20 – 00h05 – 00h40 Luminy PN des Calanques : 22h04 – 22h38 – 23h24 – 00h00 | ||
| 526 | Départs assurés Canebière Bourse : 21h25 – 22h00 – 22h50 – 23h25 – 00h10 – 00h45 Hôpital Nord : 22h03 – 22h38 – 23h25 – 00h00 | ||
| 530 | Départs assurés Canebière Bourse : 21h25 – 22h00 – 22h50 – 23h25 – 00h10 – 00h45 La Savine : 22h03 – 22h38 – 23h25 – 00h00 | ||
| 533 | Départs assurés Canebière Bourse : 22h00 – 23h25 – 00h45 Géraniums : 22h38 – 00h00 | ||
| 535 | Départs assurés Canebière Bourse : 22h00 – 23h25 – 00h45 Estaque Riaux : 22h38 – 00h00 | ||
| 540 | Assuré normalement | ||
| 582 | Pas en service | ||
| 583 | Départs assurés Canebière Bourse : 21h25 – 22h00 – 22h50 – 23h25 – 00h10 – 00h45 Madrague de Montredon : 22h02 – 22h38 – 23h25 – 00h00 | ||
Source: RTM
