Mis a jour le 15/6 08:00
Réseau RTM
Le port du masque est obligatoire sur l’ensemble du réseau.
Réseau Métro :
– M1 : en horaires verts.
– M2 : en horaires bleus.
– Les derniers départs des terminus s’effectuent normalement.
Réseau Tramway :
– Les derniers départs des terminus s’effectuent normalement.
A noter : les 16 et 17/06 dès 21h45, Tram T1 interrompu entre Noailles et La Blancarde.
Réseau Maritime :
– LeBateau assure la desserte du Frioul aux horaires habituels (priorité donnée aux résidents, plaisanciers et travailleurs du Frioul).
– Ferryboat : traversées du Vieux Port assurées normalement.
– Nav1/Nav2/Nav3 Vieux Port-Estaque/Pointe Rouge – Pointe Rouge/Goudes : liaisons assurées normalement.
Réseau Bus :
– Service plage : mise en service du dispositif estival sur vos lignes 19, 20, 35 et 83 (horaires “orange été”) pour la réouverture des plages.
– Lignes de renforts scolaires : pas de service.
Lignes de Nuit
– Lignes de Nuit 145-518-521-526-530-533-535-540-583 : reprise du service (à l’exception des départs supplémentaires prévus de juin à fin août) .
– Lignes de Nuit B3-509-582 : pas de service.
Métro | En semaine | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|
M1 | Horaires verts | Horaires samedi | Horaires dimanche |
M2 | Horaires bleus | Horaires samedi | Horaires dimanche |
Tramway | En semaine | Samedi | Dimanche |
T1 | Horaires bleus | Horaires samedi | Horaires dimanche |
T2 | Horaires bleus | Horaires samedi | Horaires dimanche |
T3 | Horaires bleus | Horaires samedi | Horaires dimanche |
Bus | En semaine | Samedi | Dimanche |
B1 | Horaires bleus | Horaires samedi | Horaires dimanche |
B2 | Horaires bleus | Horaires samedi | Horaires dimanche |
B3A | Horaires bleus | Horaires samedi | Horaires dimanche |
B3B | Horaires bleus | Horaires samedi | Horaires dimanche |
1/1S | Horaires verts | Horaires samedi | Pas de service |
2 | Horaires bleus | Horaires samedi | Horaires dimanche |
3 | Horaires verts | Horaires samedi | Pas de service |
4/4B | Horaires bleus | Horaires samedi | Horaires dimanche |
5 | Horaires verts | Horaires samedi | Horaires dimanche |
6 | Horaires bleus | Horaires samedi | Horaires dimanche |
7/7B/7T | Horaires bleus | Horaires samedi | Horaires dimanche |
9 | Horaires bleus | Horaires samedi | Horaires dimanche |
10 | Horaires bleus | Horaires samedi | Horaires dimanche |
11 | Horaires bleus | Horaires samedi | Pas de service |
12/12B/12S | Horaires bleus | Horaires samedi | Horaires dimanche |
15/15S | Horaires bleus | Horaires samedi | Horaires dimanche |
16/16S/16T | Horaires bleus | Horaires samedi | Horaires dimanche |
17 | Horaires bleus | Horaires samedi | Pas de service |
18 | Horaires bleus | Horaires samedi | Horaires dimanche |
19 | Horaires orange | Horaires orange | Horaires orange dimanche |
20 | Horaires orange | Horaires orange | Horaires orange dimanche |
21JET | Pas de service | Pas de service | Pas de service |
22/22S | Horaires bleus | Horaires samedi | Horaires dimanche* |
23 | Horaires bleus | Horaires samedi | Horaires dimanche |
24/24B/24T | Horaires bleus | Horaires samedi | Horaires dimanche |
25 | Horaires bleus | Horaires samedi | Horaires dimanche |
27 | Horaires bleus | Horaires samedi | Horaires dimanche |
28/28B | Horaires bleus | Horaires samedi | Horaires dimanche |
30 | Horaires bleus | Horaires samedi | Horaires dimanche |
31 | Horaires bleus | Horaires samedi | Horaires dimanche |
32 | Horaires bleus | Horaires samedi | Horaires dimanche |
33 | Horaires bleus | Horaires samedi | Horaires dimanche |
34 | Horaires bleus | Horaires samedi | Pas de service |
35/35S | Horaires orange | Horaires orange | Horaires orange dimanche |
35T | Pas de service | ||
36/36B | Horaires bleus | Horaires samedi | Horaires dimanche |
37/37S | Horaires verts | Horaires samedi | Horaires dimanche |
38 | Horaires bleus | Horaires samedi | Horaires dimanche |
39 | Pas de service | ||
40 | Horaires bleus | Horaires samedi | Horaires dimanche |
41 | Horaires bleus | Horaires samedi | Horaires dimanche |
42/42T | Horaires bleus | Horaires samedi | Horaires dimanche |
44 | Horaires bleus | Horaires samedi | Horaires dimanche |
45 | Horaires bleus | Horaires samedi | Horaires dimanche |
46/46S | Horaires bleus | Horaires samedi | Pas de service |
47 | Horaires bleus | Horaires samedi | Pas de service |
48/48T | Horaires bleus | Horaires samedi | Horaires dimanche |
49 | Horaires bleus | Horaires samedi | Horaires dimanche |
50 | Horaires bleus | Horaires samedi | Pas de service |
51 | Pas de service | ||
52 | Horaires bleus | Horaires samedi | Pas de service |
53 | Horaires bleus | Horaires samedi | Horaires dimanche |
54 | Horaires bleus | Horaires samedi | Horaires dimanche |
55 | Horaires bleus | Horaires samedi | Horaires dimanche |
56 | Horaires bleus | Horaires samedi | Horaires dimanche |
60 | Horaires bleus | Horaires samedi | Horaires dimanche |
61 | Horaires bleus | Horaires samedi | Horaires dimanche |
67 | Horaires bleus | Horaires samedi | Pas de service |
70 | Horaires bleus | Horaires samedi | Horaires dimanche |
72 | Horaires bleus | Horaires samedi | Horaires dimanche |
73 | Horaires bleus | Horaires samedi | Pas de service |
74 | Horaires bleus | Horaires samedi | Horaires dimanche |
80 | Horaires bleus | Horaires samedi | Horaires dimanche |
81 | Horaires verts | Horaires samedi | Horaires dimanche |
82/82S | Horaires bleus | Horaires samedi | Horaires dimanche |
83 | Horaires orange | Horaires orange | Horaires orange dimanche |
84 | Horaires bleus | Pas de service | Pas de service |
86 | Horaires bleus | Pas de service | Pas de service |
88 | Pas de service | ||
89 | Horaires bleus | Horaires samedi | Horaires dimanche |
91 | Horaires bleus | Horaires samedi | Horaires dimanche |
95/95S | Pas de service | ||
96 | Horaires bleus | Horaires samedi | Horaires dimanche |
97 | Horaires bleus | Horaires samedi | Horaires dimanche |
98 | Horaires bleus | Horaires samedi | Pas de service |
121 | Horaires bleus | Horaires samedi | Pas de service |
122 | Horaires bleus | Horaires samedi | Pas de service |
142/143 | Horaires bleus | Horaires samedi | Horaires dimanche |
142JET | Horaires bleus | Pas de service | Pas de service |
144 | Horaires bleus | Horaires samedi | Horaires dimanche |
144JET | Horaires bleus | Pas de service | Pas de service |
Lignes de Nuit | service assuré en horaires hiver sur les lignes 145-518-521-526-530-533-540-583 Pas de service sur les lignes B3-145-509-518 |
Des changements sont à prévoir.
Source: RTM