Mis a jour le 26/5 10:00
Réseau RTM
Le port du masque est obligatoire sur l’ensemble du réseau (Contrôles – Verbalisation)
Les réseaux Métro – Tramway :
– Passent en horaires vacances (horaires verts).
– Les derniers départs des terminus s’effectuent à 22h00.
Réseau Maritime :
– LeBateau assure la desserte du Frioul pour les résidents sur les horaires habituels.
– Ferryboat : traversées du Vieux Port assurées normalement.
– Nav1/Nav2 Vieux Port-Estaque/Pointe Rouge : pas de service.
Réseau Bus :
– Lignes de Nuit : pas de service.
Métro | En semaine | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|
M1 | 5 min Vacances | 6 min Samedi | 7/11 min Dimanche |
M2 | 6 min Vacances | 6 min Samedi | 7/11 min Dimanche |
Tramway | En semaine | Samedi | Dimanche |
T1 | 8 min Vacances | 8 min Samedi | 15 min Dimanche |
T2 | 7 min Vacances | 7 min Samedi | 12/15 min Dimanche |
T3 | 7 min Vacances | 7 min Samedi | 12/15 min Dimanche |
Bus | En semaine | Samedi | Dimanche |
B1 | 8 min Vacances | 9 min Samedi | 15/20 min Dimanche |
B2 | 10 min Vacances | 12 min Samedi | 13/15 min Dimanche |
B3A | 10 min Vacances | 15 min Dimanche | Pas de service |
B3B | 10 min Vacances | 15 min Dimanche | Pas de service |
1/1S | 40 min Samedi | Pas de service | Pas de service |
2 | 15/25 min Samedi | 15/25 min Samedi | 40 min Dimanche |
3 | 20 min Vacances | pas de service | Pas de service |
4/4B | 12/22 min Samedi | 12/22 min Samedi | 40/45 min Dimanche (Bus 4B) |
5 | 25 min Samedi | 40 min Dimanche | 40 min Dimanche |
6 | 15 min Vacances | 25 à 30 min Dimanche | 25 à 30 min Dimanche |
7/7B/7T | 11 min Samedi | 11 min Samedi | 25/35 min Dimanche |
9 | 20/25 min Samedi | 20/25 min Samedi | Pas de service |
10 | 20/25 min Samedi | 20/25 min Samedi | Pas de service |
11 | 20/40 min Semaine | 20/40 min Samedi | Pas de service |
12/12B/12S | 10/15 min Samedi | 10/15 min Samedi | 20/25 min Dimanche |
15/15S | 10/15 min Vacances | 9/16 min Samedi | 21/30 min Dimanche |
16/16S/16T | 11/15 min Vacances | 11/15 min Samedi | 25 min Dimanche |
17 | 15 min Vacances | 15 min Samedi | Pas de service, Bus 16/16S prolongé au Parc des Bruyères. |
18 | 6/10 min Vacances | 11/13 min Samedi | 20/30 min Dimanche |
19 | 8/12 min Semaine | 10/14 min Samedi | 10/20 min Dimanche |
20 | 40/75 min Vacances | 40/75 min Samedi | 40 min Dimanche |
21JET | pas de service, mais Bus B1 fonctionne | ||
22/22S | 11/18 min Semaine | 20 min Samedi | 30/60 min Dimanche |
23 | 9/17 min Semaine | 15/18 min Samedi | 30/52 min Dimanche |
24/24B/24T | 8/13 min Vacances | 8/15 min Samedi | 25 min Dimanche |
25 | 13 min Vacances | 14 min Samedi | 20 min Dimanche |
27 | 12/15 min Semaine | 13/21 min Samedi | 25/35 min Dimanche |
28/28B | 17 min Samedi | 17 min Samedi | 30 min Dimanche |
30 | 15 min Samedi | 20 min Dimanche | 20 min Dimanche |
31 | 11 min Semaine | 12/15 min Samedi | 20 min Dimanche |
32 | 11 min Semaine | 12/15 min Samedi | 18/30 min Dimanche |
33/33S | 18/22 min Semaine | 22/28 min Samedi | 18/35 min Dimanche |
34 | 20/22 min Semaine | 22/28 min Samedi | Pas de service |
35/35S | 16/21 min Samedi | 30 min Dimanche | 30 min Dimanche |
35T | Pas de service | Pas de service | Pas de service |
36/36B | 17 min Samedi | 21 min Dimanche | 21 min Dimanche |
37/37S | 17/25 min Samedi | 40 min Dimanche | 40 min Dimanche |
38 | 11/16 min Vacances | 15 min Samedi | 17/20 min Dimanche |
39 | Pas de service | Pas de service | Pas de service |
40 | 16/18 min Samedi | 25 min Samedi | 25 min Dimanche |
41 | 12/14 min Samedi | 30 min Dimanche | Pas de service |
42/42T | 15/20 min Samedi | 30 min Dimanche | Pas de service |
44 | 8/15 min Semaine | 12/15 min Samedi | 25/43 min Dimanche |
45 | 9/17 min Semaine | 16/18 min Samedi | 30/53 min Dimanche |
46/46S | 10/12 min Vacances | Pas de service, Bus 48 circule. | Pas de service, Bus 48T circule. |
47 | 65 min Vacances | 65 min Samedi | Pas de service |
48 | 14/23 min Vacances | 20/26 min Samedi | Service assuré par le Bus 48T |
48T | Pas de service | Pas de service | 45 min Dimanche/Fériés |
49 | 12/14 min Vacances | 12/17 min Samedi | 25/30 min Dimanche |
50 | 13/17 min Vacances | 13/22 min Samedi | Pas de service |
51 | Pas de service | Pas de service | Pas de service |
52 | 30 min Vacances | Pas de service | Pas de service |
53 | 15 à 18 min Hor. Samedi | 15 à 18 min Hor. Samedi | Pas de service |
54 | 10/14 min Samedi | 20 min Dimanche | Pas de service |
55 | 15/17 min Vacances | 30 min Dimanche | 30 min Dimanche |
56 | 20 min Samedi | 20 min Dimanche | Pas de service |
60 | 15 min Vacances | 15 min Samedi | 15 min Dimanche |
61 | 16/18 min Samedi | 16/18 min Samedi | 36/44 min Dimanche |
67 | 20 min Vacances | Pas de service | Pas de service |
70 | 10 min Vacances | 10/12 min Samedi | 14/17 min Hor. Dimanche |
72 | 15 min Vacances | 20 à 22 min Samedi | 23/25 min Dimanche |
73 | 21/30 min Vacances | Pas de service, Bus 74 prolongé au vallon de l’Oriol | |
74 | 20 min Vacances | 60 min Dimanche | 60 min Dimanche |
80 | 16/18 min Samedi | 16/18 min Samedi | 36/44 min Dimanche |
81 | 13/15 min Samedi | 13/15 min Samedi | Pas de service |
82/82S | 15 min Vacances | 15 min Samedi | Pas de service |
83 | 16 min Vacances | 13/15 min Samedi | 20/30 min Dimanche |
84 | Pas de service | Pas de service | Pas de service |
86 | Pas de service | Pas de service | Pas de service |
88 | Pas de service | Pas de service | Pas de service |
89 | 7/10 min Semaine | 11/15 min Samedi | 25/30 min Dimanche |
91 | 20 min Samedi | 20 min Samedi | 33/36 min Dimanche |
95/95S | Pas de service | Pas de service | Pas de service |
96 | 20/30 min Vacances | 20/30 min Samedi | 40/45 min Dimanche |
97 | 7/13 min Semaine | 10/15 min Samedi | 25/35 min Dimanche |
98 | 30 min Vacances | 30 min Samedi | Pas de service |
121 | 39/44 min Semaine | 40/60 min Samedi | Pas de service |
122 | 38/43 min Semaine | Pas de service | Pas de service |
142/143 | 10/19 min Samedi | 28/32 min Dimanche | 28/32 min Dimanche |
142JET | Pas de service, mais Bus 142 fonctionne | ||
144 | 12/17 min Semaine | 30/40 min Dimanche | 30/40 min Dimanche |
144JET | Pas de service, mais Bus 144 fonctionne | ||
Bus de nuit | Réseau de nuit service non assuré |
Des changements sont à prévoir.
Source: RTM