Mise à jour, le 10/02 à 13:00
Un épisode de neige est annoncé sur l’Île-de-France mardi soir et ce mercredi matin. La Région est placée en vigilance orange neige et verglas.
Selon les conditions climatiques et pour des raisons de sécurité, certaines lignes de bus pourront être perturbées sur l’ensemble de l’Ile-de-France ce mercredi 10 février.
Consultez les alertes trafic pour chaque ligne et alertes transporteurs afin de connaitre les perturbations en temps réel.
Métro et Tramway: Circulation normale
RER et Train Transilien: Traffic ralenti
Bus:
État du trafic Réseau Bus à 12h00 :
Ligne | Niveau de service |
20 | Service complet |
21 | Service complet |
22 | Service complet |
24 | Service complet |
25 | Service complet |
26 | Service complet |
27 | Service complet |
28 | Service complet |
29 | Service complet |
30 | Service complet |
31 | Service réduit avec 3 bus sur 4 |
32 | Service complet |
35 | Service complet |
38 | Service complet |
39 | Service complet |
40 | Service non assuré |
42 | Service complet |
43 | Service complet |
45 | Service complet |
46 | Service complet |
47 | Service complet |
48 | Service complet |
52 | Service complet |
54 | Service complet |
56 | Service complet |
57 | Service complet |
58 | Service complet |
59 | Service complet |
60 | Service complet |
61 | Service complet |
62 | Service complet |
63 | Service complet |
64 | Service réduit avec 3 bus sur 4 |
66 | Service complet |
67 | Service complet |
68 | Service complet |
69 | Service complet |
70 | Service complet |
71 | Service complet |
72 | Service complet |
73 | Service complet |
74 | Service complet |
75 | Service complet |
76 | Service complet |
77 | Service réduit avec 3 bus sur 4 |
80 | Service complet |
82 | Service complet |
83 | Service complet |
84 | Service complet |
85 | Service complet |
86 | Service complet |
87 | Service complet |
88 | Service complet |
89 | Service complet |
91 | Service complet |
92 | Service complet |
93 | Service complet |
94 | Service complet |
95 | Service complet |
96 | Service complet |
0T1 | Service complet |
101 | Service complet |
102 | Service complet |
103 | Service complet |
104 | Service complet |
105 | Service complet |
106 | Service complet |
107 | Service complet |
108 | Service complet |
109 | Service complet |
110 | Service complet |
111 | Service complet |
112 | Service complet |
113 | Service complet |
114 | Service réduit avec 2 bus sur 3 |
115 | Service complet |
116 | Service complet |
117 | Service complet |
118 | Service complet |
119 | Service complet |
120 | Service complet |
121 | Service complet |
122 | Service complet |
123 | Service complet |
124 | Service complet |
125 | Service complet |
126 | Service complet |
127 | Service complet |
128 | Service complet |
129 | Service complet |
131 | Service complet |
132 | Service complet |
133 | Service complet |
137 | Service complet |
138 | Service complet |
139 | Service complet |
140 | Service complet |
141 | Service complet |
143 | Service complet |
144 | Service non assuré |
145 | Service réduit avec 1 bus sur 2 |
146 | Service complet |
147 | Service complet |
148 | Service complet |
150 | Service complet |
151 | Service complet |
152 | Service complet |
153 | Service complet |
157 | Service complet |
158 | Service complet |
159 | Service complet |
160 | Service complet |
162 | Service complet |
163 | Service complet |
164 | Service complet |
165 | Service complet |
166 | Service complet |
167 | Service complet |
168 | Service complet |
169 | Service réduit avec 1 bus sur 3 |
170 | Service complet |
171 | Service complet |
172 | Service complet |
173 | Service complet |
174 | Service complet |
175 | Service complet |
176 | Service complet |
177 | Service complet |
178 | Service complet |
179 | Service complet |
180 | Service complet |
181 | Service complet |
182 | Service complet |
183 | Service complet |
184 | Service complet |
185 | Service non communiqué |
186 | Service complet |
187 | Service complet |
188 | Service complet |
189 | Service complet |
190 | Service complet |
191 | Service complet |
192 | Service complet |
193 | Service réduit avec 1 bus sur 2 |
194 | Service complet |
195 | Service complet |
196 | Service réduit avec 3 bus sur 4 |
197 | Service complet |
199 | Service complet |
201 | Service complet |
203 | Service complet |
206 | Service complet |
207 | Service complet |
208 | Service non assuré |
210 | Service réduit avec 2 bus sur 3 |
211 | Service réduit avec 3 bus sur 4 |
212 | Service réduit avec 2 bus sur 3 |
213 | Service complet |
214 | Service complet |
215 | Service complet |
216 | Service complet |
217 | Service complet |
220 | Service complet |
221 | Service complet |
234 | Service complet |
235 | Service complet |
237 | Service complet |
238 | Service complet |
239 | Service complet |
241 | Service complet |
244 | Service complet |
248 | Service complet |
249 | Service complet |
250 | Service complet |
251 | Service complet |
252 | Service complet |
253 | Service complet |
254 | Service complet |
255 | Service complet |
256 | Service complet |
258 | Service complet |
259 | Service complet |
260 | Service complet |
261 | Service complet |
262 | Service complet |
263 | Service non assuré |
268 | Service complet |
269 | Service complet |
270 | Service complet |
272 | Service complet |
274 | Service complet |
275 | Service complet |
276 | Service complet |
281 | Service réduit avec 1 bus sur 3 |
285 | Service complet |
286 | Service complet |
289 | Service complet |
290 | Service complet |
291 | Service non assuré |
292 | Service complet |
294 | Service complet |
297 | Service complet |
299 | Service complet |
301 | Service complet |
302 | Service complet |
303 | Service réduit avec 2 bus sur 3 |
304 | Service complet |
306 | Service complet |
308 | Service réduit avec 3 bus sur 4 |
310 | Service complet |
312 | Service complet |
317 | Service complet |
318 | Service complet |
319 | Service complet |
320 | Service complet |
321 | Service complet |
322 | Service complet |
323 | Service complet |
325 | Service complet |
330 | Service complet |
337 | Service complet |
340 | Service complet |
341 | Service complet |
346 | Service complet |
349 | Service complet |
350 | Service complet |
351 | Service complet |
353 | Service complet |
356 | Service complet |
360 | Service complet |
361 | Service complet |
366 | Service non assuré |
367 | Service complet |
368 | Service complet |
370 | Service complet |
372 | Service non assuré |
378 | Service complet |
379 | Service réduit avec 3 bus sur 4 |
380 | Service complet |
385 | Service complet |
388 | Service complet |
389 | Service réduit avec 3 bus sur 4 |
390 | Service complet |
391 | Service complet |
393 | Service complet |
394 | Service complet |
395 | Service réduit avec 3 bus sur 4 |
396 | Service réduit avec 2 bus sur 3 |
399 | Service complet |
426 | Service complet |
467 | Service complet |
471 | Service complet |
485 | Service complet |
486 | Service complet |
487 | Service complet |
488 | Service complet |
492 | Service complet |
512 | Service complet |
520 | Service complet |
524 | Service complet |
545 | Service complet |
559 | Service complet |
564 | Service non assuré |
565 | Service non assuré |
566 | Service complet |
AS | Service complet |
LA NAVETTE | Service complet |
La Traverse Batignolles-Bichat | Service complet |
La Traverse Bièvre-Montsouris | Service non assuré |
La Traverse de Charonne | Service non assuré |
La Traverse Ney-Flandre | Service complet |
L’Audonienne | Service complet |
Le Bus du Port | Service réduit avec 1 bus sur 3 |
Le Buséolien | Service complet |
Le Petit Fontenaisien | Service complet |
L’Hirondelle | Service complet |
Navette de Vanves | Service complet |
ORLYBUS | Service complet |
PC | Service complet |
River Plaza | Service complet |
Roissybus | Service complet |
SUBB | Service complet |
T2 | Service complet |
T3a | Service complet |
T3b | Service complet |
T5 | Service complet |
T6 | Service complet |
T7 | Service complet |
T8 | Service complet |
Tillbus | Service complet |
TIM | Service complet |
TUB | Service complet |
TUC | Service complet |
TUVIM | Service complet |
TVM | Service complet |
V2 Valouette | Service non assuré |
V3 Valouette | Service non assuré |
V4 Valouette | Service non assuré |
V5 Valouette | Service non assuré |
V6 Valouette | Service non assuré |
V7 Valouette | Service non assuré |
- Bus OPTILE : plusieurs réseaux sont perturbés dès ce mardi soir.
Les transports scolaires des départements du 77, 78, 91 et 95 sont suspendus pour la journée du mercredi 10/02.
Source: IDFM