A partir de Marzo, el transporte público en el Área metropolitana de Buenos Aires cuenta con nuevas tarifas. A continuación detallamos los nuevos valores:
Tarifas para colectivos
| Tramo (km) | Tarifa | Con Tarifa Social |
|---|
| 0 a 3 | $ 37,10 | $ 16,70 |
| 3 a 6 | $ 41,34 | $ 18,60 |
| 6 a 12 | $ 44,52 | $ 20,03 |
| 12 a 27 | $ 47,70 | $ 21,46 |
| más de 27 | $ 50,88 | $ 22,89 |
Tarifas para trenes
Mitre, Sarmiento y San Martín
| Tramo | Tarifa | Con Tarifa Social |
|---|
| 1 | $ 23,32 | $ 10,49 |
| 2 | $ 29,68 | $ 13,36 |
| 3 | $ 37,10 | $ 16,70 |
Tren de la costa
| Tarifa | Actual | Con Tarifa Social |
|---|
| General | $ 23,32 | $ 10,49 |
| | |
Roca
| Tramo | Tarifa | Con Tarifa Social |
|---|
| 1 | $ 18,02 | $ 8,11 |
| 2 | $ 23,32 | $ 10,49 |
| 3 | $ 28,62 | $ 12,88 |
Belgrano Norte
| Tramo | Tarifa | Con tarifa social |
|---|
| 1 | $ 18,02 | $ 8,11 |
| 2 | $ 23,32 | $ 10,49 |
| 3 | $ 28,62 | $ 12,88 |
Urquiza
| Tramo | Tarifa | Con Tarifa Social |
|---|
| 1 | $18,02 | $ 8,11 |
| 2 | $ 23,32 | $ 10,49 |
| 3 | $ 28,62 | $ 12,88 |
Belgrano Sur
| Tramo | Tarifa | Con Tarifa Social |
|---|
| 1 | $ 18,02 | $ 8,11 |
| 2 | $ 23,32 | $ 10,49 |
| 3 | $ 28,62 | $ 12,88 |
Subte y Premetro
| Cantidad de viajes por mes | 1 a 20 | 21 a 30 | 31 a 40 | 41 o más |
|---|
| Subte / Subte y Premetro | $ 42 | $ 33,60 | $ 29,40 | $ 25,20 |
| Premetro | $ 15 | $ 15 | $ 15 | $ 15 |
¡Estate atento a la hora de viajar!