3月9日-11日,將於中環舉行的2019年電動方程式賽車(香港站),多條途經中環(交易廣場)、中環(香港站)及中環碼頭之巴士路線會有改路措施。
受影響的巴士站如下:
受影響巴士站 | 臨時替代巴士站 |
(1)民光街中區政府碼頭外 | (I)中環(林士街)巴士總站 |
(2)民光街中環 3 號碼頭外 | (II)統一碼頭道海港政府大樓外 |
(3)民光街中環 5 號碼頭外 | (III)中環(香港站)巴士總站 |
(4)民光街中環 6 號碼 頭外 | (IV)港景街 |
(5)民光街中環 8 號碼頭外 | (V)中環(交易廣場)巴士總站 |
(6)中環碼頭巴士總站外 | (VI)干諾道中怡和大廈外 |
(7)統一碼頭道海港政府大樓外 | (VII)康樂廣場郵政總局外 |
(8)民祥街香港站外 | (VIII)干諾道中大會堂外 |
(9)民祥街國際金融中心商場外 | |
(10)民耀街國際金融中心第二期對面 | |
(11)干諾道中怡和大廈外 | |
(12)康樂廣場郵政總局外 | |
(13)中環 (大會堂) | |
(14)民耀街國際金融中心第二期外 |
地圖如下
此外,新巴還會開辦臨時特別路線FE1,循環來往中環3號碼頭及中環(交易廣場)。
改道巴士線路如下:
受影響日期:3 月 9 日01:15 – 3 月 11 日凌晨05:15
巴士路線 | 行車方向 | 暫停使用的巴士總站/巴士站 | 臨時或替代的巴士總 站/巴士站 (括號內羅 馬數字為附圖一內的 相關車站) |
新巴路線2 | 往嘉亨灣 | (1)民光街中區政府碼頭外 | (II)統一碼頭道海港政府大樓外 |
(2)民光街中環 3 號碼頭外 | (V)中環(交易廣場)巴士總站 | ||
(3)民光街中環 5 號碼 頭外 | |||
(4)民光街中環 6 號碼 頭外 | |||
(10)民耀街國際金融 中心第二期對面 | |||
新巴路線4 | 往華富(南) | (1)民光街中區政府碼頭外 | (I)中環(林士街)巴士總站 |
(2)民光街中環 3 號碼頭外 | (V)中環(交易廣場)巴士總站 | ||
新巴路線4X | (3)民光街中環 5 號碼 頭外 | ||
(10)民耀街國際金融 中心第二期對面 | |||
城巴路線5X | 往銅鑼灣 | (10)民耀街國際金融中心第二期對面 | (VI)干諾道中怡和大廈外 |
(12)康樂廣場郵政總局外 | |||
城巴路線7 | 往中環碼頭 | (6)中環碼頭巴士總站外 | (I)中環(林士街)巴士總站 |
(7)統一碼頭道海港政府大樓外 | (III)中環(香港站)巴士總站 | ||
(9)民祥街國際金融中心商場外 | |||
往石排灣 | (6)中環碼頭巴士總站外 | (III)中環(香港站)巴士總站 | |
(10)民耀街國際金融中心第二期對面 | (V)中環(交易廣場)巴士總站 | ||
城巴路線11 | 往中環碼頭/渣甸山(循環線) | (14)民耀街國際金融中心第二期外 | (III)中環(香港站)巴士總站 |
(6)中環碼頭巴士總站外 | (V)中環(交易廣場)巴士總站 | ||
城巴路線12 | 往中環碼頭/羅便臣道 (循環線) | (2)民光街中環 3 號碼頭外 | (III)中環(香港站)巴士總站 |
(3)民光街中環 5 號碼頭外 | (V)中環(交易廣場)巴士總站 | ||
(4)民光街中環 6 號碼 頭外 | |||
(6)中環碼頭巴士總站 外 | |||
(14)民耀街國際金融 中心第二期外 | |||
新巴路線13 | 往中環(大會堂) | (11)干諾道中怡和大廈外 | (IV)港景街 |
(13)中環 (大會堂) | |||
往旭龢道(半山區) | (13)中環 (大會堂) | (IV)港景街 | |
(VIII)干諾道中大會堂外 | |||
新巴路線15 | 往中環碼頭 | (14)民耀街國際金融中心第二期外 | (V)中環(交易廣場)巴士總站 |
(3)民光街中環 5 號碼 頭外 | |||
往花園道(山頂纜車總站) | (5)民光街中環 8 號碼頭外 | (VII)康樂廣場郵政總局外 | |
新巴路線25 | 往中環(5號碼頭)/ | (14)民耀街國際金融中心第二期外外 | (V)中環(交易廣場)巴士總站 |
寶馬山 (循環線) | (3)民光街中環 5 號碼頭外 | ||
新巴路線30X | 往中環(交易廣場)/數碼港 | (10)民耀街國際金融中心第二期對面 | (II)統一碼頭道海港政府大樓外 |
城巴路線71P | 往中環碼頭 | (9)民祥街國際金融中心商場外 | (I)中環(林士街)巴士總站 |
(6)中環碼頭巴士總站外 | |||
新巴路線91 | 往中環碼頭 | (9)民祥街國際金融中心商場外 | (V)中環(交易廣場)巴士總站 |
(6)中環碼頭巴士總站外 | |||
往鴨脷洲邨 | (6)中環碼頭巴士總站外 | (V)中環(交易廣場)巴士總站 | |
(10)民耀街國際金融中心第二期對面 | |||
新巴路線94 | 往中環碼頭 | (9)民祥街國際金融中心商場外 | (V)中環(交易廣場)巴士總站 |
(3)民光街中環 5 號碼頭外 | |||
(6)中環碼頭巴士總站外 | |||
往利東邨 | (6)中環碼頭巴士總站外 | (V)中環(交易廣場)巴士總站 | |
(3)民光街中環 5 號碼 頭外 | |||
過海巴士路線 307 | 往中環碼頭 | (2)民光街中環 3 號碼頭外 | (III)中環(香港站)巴士總站 |
(6)中環碼頭巴士總站外 | |||
往大埔中心 | (6)中環碼頭巴士總站 | (III)中環(香港站)巴士總站 | |
過海巴士路線 373 | 往中環(香港站) | (1)民光街中區政府碼頭外 | (III)中環(香港站)巴士總站 |
(3)民光街中環 5 號碼 頭外 | |||
過海巴士路線 603 | 往中環碼頭 | (2)民光街中環 3 號碼頭外 | (I)中環(林士街)巴士總站 |
(6)中環碼頭巴士總站外 | |||
往平田 | (6)中環碼頭巴士總站外 | (I)中環(林士街)巴士總站 | |
過海巴士路線 621 | 往中環(香港站) | (8)民祥街香港站外 | (III)中環(香港站)巴士總站 |
城巴路線629 | 往海洋公園 | (4)民光街中環 6 號碼 頭外 | (V)中環(交易廣場)巴士總站 |
過海巴士路線 673 | 往中環(香港站) | (1)民光街中區政府碼頭外 | (III)中環(香港站)巴士總站 |
(3)民光街中環 5 號碼 頭外 | |||
(8)民祥街香港站外 | |||
過海巴士路線 681 | 往中環(香港站) | (8)民祥街香港站外 | (III)中環(香港站)巴士總站 |
往馬鞍山市中心 | (9)民祥街國際金融中心商場外 | ||
新巴路線722 | 往中環碼頭/耀東邨(循環線) | (1)民光街中區政府碼頭外 | (II)統一碼頭道海港政府大樓外 |
(2)民光街中環 3 號碼頭外 | (V)中環(交易廣場)巴士總站 | ||
(3)民光街中環 5 號碼 頭外 | |||
(4)民光街中環 6 號碼 頭外 | |||
(6)中環碼頭巴士總站 外 | |||
城巴路線780、780P | 往中環碼頭 | (2)民光街中環 3 號碼頭外 | (III)中環(香港站)巴士總站 |
(3)民光街中環 5 號碼 頭外 | |||
(6)中環碼頭巴士總站 外 | |||
往柴灣(東) | (6)中環碼頭巴士總站 外 | (III)中環(香港站)巴士總站 | |
過海巴士路線914P、914X | 往天后 | (9)民祥街國際金融中心商場外 | (VI)干諾道中怡和大廈外 |
過海巴士路線 948 | (1)民光街中區政府碼頭外 | (II)統一碼頭道海港政府大樓外 | |
(2)民光街中環 3 號碼頭外 | (VI)干諾道中怡和大廈外 | ||
過海巴士路線 948A | (12)康樂廣場郵政總 局外 | ||
過海巴士路線 960P | 往灣仔(北) | (1)民光街中區政府碼頭外 | (II)統一碼頭道海港政府大樓外 |
(12)康樂廣場郵政總局外 | (VI)干諾道中怡和大廈外 | ||
過海巴士路線 962A | 往金鐘 | (1)民光街中區政府碼頭外 | (II)統一碼頭道海港政府大樓外 |
(2)民光街中環 3 號碼頭外 | (VI)干諾道中怡和大廈外 | ||
(3)民光街中環 5 號碼 頭外 | |||
(12)康樂廣場郵政總 局外 | |||
過海巴士路線 978 | 往灣仔(北) | (1)民光街中區政府碼頭外 | (II)統一碼頭道海港政府大樓外 |
(3)民光街中環 5 號碼 頭外 | (VI)干諾道中怡和大廈外 | ||
(12)康樂廣場郵政總 局外 | |||
過海巴士路線 H1 | 往中環(天星碼頭)/尖沙咀 | (4)民光街中環 6 號碼 頭外 | (V)中環(交易廣場)巴士總站 |
過海巴士路線 H2 | |||
過海巴士路線 H1A | 往尖沙咀 |
同時段,還有一下改道的港島小巴路線:
路線 | 行車方向 | 改道 |
路線 1,1A,2,3,3A | 往香港站 | 改經民祥街(西行)、掉頭、民祥街(東 行)及民耀街(北行),然後恢復行走原 有路線。 |
路線 1 | 往山頂 | 改經民祥街改道後的支路、民吉街及干諾道中(東行),然後恢復行走原有路線。 |
路線 1A | 往麥當勞道 | |
路線 2 | 往梅道 | |
路線 3 | 往寶珊道 | |
路線 3A | 往干德道 | |
路線 8X | 往中環(交易廣場)巴士總站 | 改經干諾道西(東行)、干諾道中(東行)、民吉街、干諾道中(東行)、康樂廣場(北行)及港景街,然後恢復行走原有路線。 |
路線 22S | 往中環碼頭 | 改經港景街、干諾道中(東行)、掉頭、干諾道中(西行)及民光街(東行),然後以中環 5 號碼頭作總站。 |
往薄扶林花園 | 改經中環 5 號碼頭、民光街(東行)、中 環碼頭巴士總站、金融街、民祥街改道 後的支路、民吉街、干諾道中(東行)、 康樂廣場(北行)及康樂廣場(東行), 然後恢復行走原有路線。 | |
路線 22X | 往中環碼頭 | 改經干諾道中(東行)及民光街(東行), 然後以中環 5 號碼頭作總站。 |
往薄扶林花園 | 改經中環 5 號碼頭、民光街(東行)、中 環碼頭巴士總站、金融街、民祥街改道 後的支路、民吉街、干諾道中(東行)、 民耀街(北行)及港景街,然後恢復行 走原有路線。 | |
路線 28 | 往銅鑼灣(新會道) | 改經干諾道西(東行)、干諾道中(東行)、民吉街及干諾道中(東行),然後恢復行走原有路線。 |
路線 54 | 往中環碼頭 | 改經民光街(東行),然後以中環 5 號碼 頭作總站。 |
往瑪麗醫院 | 改經中環 5 號碼頭、民光街(東行)、中 環碼頭巴士總站、金融街、民祥街改道 後的支路、民吉街、干諾道中(東行), 然後恢復行走原有路線。 |
以下小巴站將暫停使用
專線小巴路線 | 行車方向 | 暫停使用專線小巴總站 | 臨時專線小巴站 |
路線 22S, 54 | 往中環碼頭 | (14)民耀街國際金融中心第二期外 | 民光街中環 5號碼頭現時的士上落客點 |
(4)民光街中環 6 號碼 頭外 | |||
路線 22X | 往中環碼頭 | (4)民光街中環 6 號碼 頭外 | 民光街中環 5號碼頭現時的士上落客點 |
所有調整資訊已添加至Moovit應用程式中。
Moovit與你一路同行
閱讀更多 :