En raison d’un mouvement social national, des perturbations sont à prévoir sur l’ensemble du réseau RATP-SNCF le mardi 5 octobre toute la journée.
Réseau RER:
RER A: Trafic normal.
RER B: Trafic normal.
RER C: Perturbé, information à venir.
RER D: 3 trains sur 4.
RER E:
7 trains sur 10 entre Haussmann St-Lazare et Chelles Gournay.
9 trains sur 10 entre Haussmann St-Lazare et Villiers / Tournan.
Réseau Métro, Tram:
Tram 3a Trafic normal toute la journée.
Trafic normal sur les autres lignes du réseau.
Sur le réseau Train:
Train P:
Trafic perturbé uniquement entre Meaux et La Ferté Milon.
Bus de remplacement.
Train R:
Trafic perturbé uniquement entre Melun et Montereau via Héricy.
Trafic normal prévu sur les autres lignes du réseau.
Réseau Bus:
Circulation perturbée sur les lignes uniquement:
Ligne | Niveau de service |
24 | Service réduit avec 2 bus sur 3 |
25 | Service réduit avec 3 bus sur 4 |
27 | Service réduit avec 3 bus sur 4 |
30 | Service réduit avec 3 bus sur 4 |
39 | Service réduit avec 3 bus sur 4 |
42 | Service réduit avec 3 bus sur 4 |
47 | Service réduit avec 2 bus sur 3 |
61 | Service réduit avec 3 bus sur 4 |
66 | Service réduit avec 3 bus sur 4 |
69 | Service réduit avec 3 bus sur 4 |
70 | Service réduit avec 2 bus sur 3 |
75 | Service réduit avec 3 bus sur 4 |
77 | Service réduit avec 3 bus sur 4 |
82 | Service réduit avec 3 bus sur 4 |
83 | Service réduit avec 3 bus sur 4 |
85 | Service réduit avec 2 bus sur 3 |
86 | Service réduit avec 2 bus sur 3 |
96 | Service réduit avec 3 bus sur 4 |
101 | Service non assuré |
103 | Service réduit avec 1 bus sur 2 |
104 | Service réduit avec 2 bus sur 3 |
106 | Service réduit avec 1 bus sur 2 |
107 | Service non assuré |
108 | Service réduit avec 1 bus sur 2 |
109 | Service non assuré |
110 | Service réduit avec 1 bus sur 2 |
111 | Service réduit avec 1 bus sur 3 |
112 | Service réduit avec 1 bus sur 2 |
117 | Service réduit avec 2 bus sur 3 |
120 | Service réduit avec 3 bus sur 4 |
125 | Service réduit avec 2 bus sur 3 |
131 | Service réduit avec 3 bus sur 4 |
132 | Service réduit avec 3 bus sur 4 |
181 | Service réduit avec 1 bus sur 2 |
182 | Service réduit avec 3 bus sur 4 |
183 | Service réduit avec 2 bus sur 3 |
184 | Service réduit avec 3 bus sur 4 |
185 | Service réduit avec 3 bus sur 4 |
186 | Service réduit avec 2 bus sur 3 |
187 | Service réduit avec 2 bus sur 3 |
192 | Service réduit avec 1 bus sur 2 |
201 | Service non assuré |
208 | Service réduit avec 1 bus sur 2 |
215 | Service réduit avec 3 bus sur 4 |
217 | Service réduit avec 2 bus sur 3 |
244 | Service réduit avec 3 bus sur 4 |
248 | Service réduit avec 2 bus sur 3 |
258 | Service réduit avec 2 bus sur 3 |
274 | Service réduit avec 2 bus sur 3 |
275 | Service réduit avec 3 bus sur 4 |
278 | Service réduit avec 2 bus sur 3 |
281 | Service réduit avec 1 bus sur 2 |
285 | Service réduit avec 2 bus sur 3 |
286 | Service réduit avec 3 bus sur 4 |
292 | Service réduit avec 1 bus sur 2 |
306 | Service réduit avec 1 bus sur 2 |
308 | Service réduit avec 1 bus sur 2 |
317 | Service réduit avec 2 bus sur 3 |
325 | Service réduit avec 3 bus sur 4 |
361 | Service réduit avec 3 bus sur 4 |
380 | Service réduit avec 3 bus sur 4 |
385 | Service réduit avec 3 bus sur 4 |
393 | Service réduit avec 3 bus sur 4 |
396 | Service réduit avec 2 bus sur 3 |
524 | Service réduit avec 3 bus sur 4 |
N22 | Service réduit avec 1 bus sur 2 |
T3a | Service réduit avec 1 bus sur 4 |
TVM | Service réduit avec 2 bus sur 3 |
Des changements sont à prévoir.
Source RATP, SNCF