Suite à un mouvement national, des pertubations sont à prévoir sur le réseau RTM
Prévisions de trafic :
Métro et Tramway : trafic quasi normal
Bus : de faibles perturbations sont à prévoir (environ 80% de trafic assuré), à l’exception des lignes de Bus qui desservent Marseille Nord (50% du trafic assuré)
Prévisions ligne par ligne ci dessous :
Mis à jour le 19/02 10h20 | Jeudi 20 février |
---|
Prochaine MAJ le 20/02 à 7h30 | Prévisions de service |
---|
| à 8h00 | à 12h00 | à 17h00 |
---|
Métro | fréquence | fréquence | fréquence |
---|
M1 | toutes les 7min 30 | trafic normal | trafic normal |
M2 | trafic normal | trafic normal | trafic normal |
| | | |
Tramway | fréquence | fréquence | fréquence |
---|
T1 | toutes les 8 min | toutes les 9 min | trafic normal |
T2 | toutes les 7 min | toutes les 8 min | toutes les 7 min |
T3 | trafic normal | toutes les 8 min | toutes les 8 min |
| | | |
Bus | Prévisions de service |
---|
à 8h00 | à 12h00 | à 17h00 |
---|
B1 | 80% | 80% | 55% |
B2 | 25% | 20% | 65% |
B3A | 100% | 100% | 100% |
B3B | 100% | 100% | 100% |
1/1S | 100% | 100% | 100% |
2 | 100% | 100% | 100% |
3 | 100% | 100% | 100% |
4/4B | 100% | 100% | 100% |
5 | 100% | 100% | 100% |
6 | 80% | 100% | 100% |
7/7B/7T | 100% | 100% | 90% |
9 | 60% | 75% | 80% |
10 | 100% | 100% | 80% |
11 | 100% | 100% | 50% |
12/12B/12S | 85% | 85% | 70% |
15/15S | 65% | 50% | 80% |
16/16S/16T | 60% | 75% | 75% |
17 | 100% | 35% | 100% |
18 | 50% | 20% | 80% |
19 | 80% | 100% | 90% |
20 | 100% | 100% | 100% |
21jet | 60% | 65% | 20% |
22/22S | 100% | 100% | 100% |
23 | 100% | 90% | 90% |
24/24B/24T | 75% | 85% | 75% |
25 | 0% | 0% | 35% |
27 | 80% | 80% | 100% |
28/28B | 0% | 0% | 60% |
30 | 35% | 80% | 65% |
31 | 75% | 80% | 75% |
32 | 90% | 100% | 100% |
33 | 100% | 80% | 85% |
34 | 50% | 75% | 80% |
35 | 40% | 50% | 40% |
36/36B | 55% | 50% | 70% |
37/37S | 100% | 100% | 100% |
38 | 25% | 50% | 50% |
39 | 100% | 100% | 100% |
40 | 60% | 60% | 85% |
41 | 60% | 60% | 85% |
42/42T | 100% | 100% | 100% |
44 | 100% | 100% | 100% |
45 | 100% | 90% | 90% |
46 | 100% | 100% | 75% |
47 | 100% | 100% | 0% |
48 | 100% | 100% | 50% |
49 | 80% | 65% | 65% |
50 | 60% | 25% | 100% |
51 | 0% | 0% | 100% |
52 | 50% | 50% | 50% |
53 | 65% | 100% | 65% |
54 | 65% | 50% | 30% |
55 | 50% | 50% | 75% |
56 | 50% | 0% | 50% |
60 | 100% | 75% | 75% |
61 | 65% | 35% | 100% |
67 | 100% | 100% | 35% |
70 | 45% | 55% | 55% |
72 | 85% | 70% | 90% |
73 | 100% | 65% | 50% |
74 | 25% | 25% | 65% |
80 | 65% | 65% | 100% |
81 | 15% | 50% | 40% |
82/82S | 60% | 0% | 60% |
83 | 65% | 100% | 100% |
84 | 100% | 100% | 100% |
86 | 100% | 100% | 100% |
88 | Pas en service | Pas en service | Pas en service |
89 | 55% | 55% | 100% |
91 | 40% | 25% | 100% |
95/95S | 0% | 0% | 100% |
96 | 35% | 50% | 80% |
97 | 65% | 55% | 80% |
98 | 100% | 50% | 100% |
121 | 100% | 100% | 100% |
122 | 100% | 100% | 100% |
142 | 100% | 100% | 100% |
142jet | 100% | 100% | 100% |
143 | 100% | 100% | 100% |
144 | 100% | 100% | 100% |
144jet | 100% | 100% | 100% |
| | | |
Navette Maritime | Prévisions de service |
---|
à 8h00 | à 12h00 | à 17h00 |
---|
Liaison Vieux Port/L’Estaque | 100% | Pas en service | 100% |
| | | |
Ferry-boat | Prévisions de service |
---|
à 8h00 | à 12h00 | à 17h00 |
---|
Traversées du Vieux Port | 100% | 100% | 100% |
| | | |
| | | |
Lignes de nuit | Prévisions de service |
---|
B3 | Assuré |
145 | Assuré |
509 | Assuré |
518 | Assuré |
521 | Départs assurés Gare St Charles : 21h30-22h30-22h55-23h50-00h15 Luminy PN des Calanques : 22h15-23-35-00h50 |
526 | Assuré |
530 | Assuré |
533 | Départs assurés Canebière Bourse : 21h25-22h25-22h5023h45-00h10 Géraniums : 21h38-22h03-23h00-23h25-00h15-00h40 |
535 | Assuré |
540 | Assuré |
582 | Assuré |
583 | Assuré |
Source: RTM