A continuación, el nuevo cuadro tarifario:
Colectivos
| Tramo | Tarifa | Tarifa social |
| 0 a 3 | $16.5 | $7.43 |
| 3 a 6 | $18 | $8.1 |
| 6 a 12 | $19 | $8.55 |
| 12 a 27 | $20 | $9 |
| más de 27 | $21 | $9.45 |
Trenes Mitre, Sarmiento, San Martín
| Tramo | Tarifa | Tarifa social |
| 1 | $11.25 | $5.06 |
| 2 | $14 | $6.30 |
| 3 | $16.75 | $7.54 |
Tren Roca
| Tramo | Tarifa | Tarifa social |
| 1 | $7 | $3.15 |
| 2 | $9.25 | $4.16 |
| 3 | $11.25 | $5.06 |
Tren Belgrano Norte
| Tramo | Tarifa | Tarifa social |
| 1 | $6.25 | $2.81 |
| 2 | $7 | $3.15 |
| 3 | $9.5 | $4.28 |
| 4 | $10.25 | $4.61 |
| 5 | $11.75 | $5.29 |
| 6 | $14 | $6.3 |
Tren Urquiza
| Tramo | Tarifa | Tarifa social |
| 1 | $7.25 | $3.26 |
| 2 | $10 | $4.5 |
| 3 | $12 | $5.4 |
Tren Belgrano Sur
| Tramo | Tarifa | Tarifa social |
| 1 | $7 | $3.15 |
| 2 | $9.25 | $4.16 |
| 3 | $11.25 | $5.06 |
Subte y Premetro
| Viajes por mes | 1 a 20 | 21 a 30 | 31 a 40 | 41 o más |
| Subte-Subte y premetro | $16.5 | $13.2 | $11.5 | $9.9 |
| Premetro | $6 | $6 | $6 | $6 |
¡Compartí con tus amigos!
Fuente: Ministerio de Transporte