Desde el 1º de enero de 2020, la nueva tarifa del boleto capitalino presenta un incremento de $2, tanto para el pago con dinero electrónico como en efectivo.
Estos valores permanecerán fijos durante todo el año.
El boleto pagado con la tarjeta STM común como medio de pago pasará a costar $33, en tanto el pago con dinero en efectivo costará $40.
Pagando con tarjeta STM | Pagando con dinero en efectivo | |
Boleto común y viaje 1 hora | $ 33,00 | $ 40,00 |
Boleto de Jubilado o Pensionista Categoría “A” | $ 11,00 | $ 14,00 |
Boleto de Jubilado o Pensionista Categoría “B” | $ 18,00 | $ 21,00 |
Boleto de Estudiante Categoría “A” | $ 18,50 | – |
Boleto de Estudiante Categoría “B” | $ 25,90 | – |
Boleto Zonal | $ 18,00 | $ 25,00 |
Boleto Diferencial | $ 50,00 | $ 60,00 |
Boleto 2 horas | $ 50,00 | $ 60,00 |
Boleto combinación metropolitana | $ 55,00 | $ 55,00 |
Boleto Céntrico | $ 22,00 | $ 29,00 |
Encontrá la nota completa ACÁ
¡Compartí con tus amigos!
Fuente: Intendencia de Montevideo