Moovit Updates

Perth – Transperth Fare Adjustments

Standard Fares – Effective 1 July 2016

Fare Type Cash SmartRider
15% Discount
SmartRider
25% Discount
2 Sections $2.10 $1.79 $1.58
1 Zone $3.00 $2.55 $2.25
2 Zones $4.60 $3.91 $3.45
3 Zones $5.50 $4.68 $4.13
4 Zones $6.50 $5.53 $4.88
5 Zones $8.10 $6.89 $6.08
6 Zones $9.10 $7.74 $6.83
7 Zones $10.70 $9.10 $8.03
8 Zones $11.60 $9.86 $8.70
9 Zones $12.40 $10.54 $9.30
DayRider $12.40
FamilyRider $12.40

Concession Fares – Effective 1 July 2016

Fare Type Cash SmartRider
15% Discount
SmartRider
25% Discount
2 Sections $0.80 $0.68 $0.60
1 Zone $1.20 $1.02 $0.90
2 Zones $1.90 $1.62 $1.43
3 Zones $2.20 $1.87 $1.65
4 Zones $2.60 $2.21 $1.95
5 Zones $3.20 $2.72 $2.40
6 Zones $3.70 $3.15 $2.78
7 Zones $4.30 $3.66 $3.23
8 Zones $4.60 $3.91 $3.45
9 Zones $5.00 $4.25 $3.75
DayRider $5.00 $3.75 $3.75
Student 60c 60c

All fares GST inclusive. Fares calculated are rounded to the nearest whole cent based on normal rounding convention.

Standard Fares – Effective 1 July 2015

Fare Type Cash SmartRider
15% Discount
SmartRider
25% Discount
2 Sections $2.10 $1.79 $1.58
1 Zone $3.00 $2.55 $2.25
2 Zones $4.50 $3.83 $3.38
3 Zones $5.30 $4.51 $3.98
4 Zones $6.40 $5.44 $4.80
5 Zones $7.90 $6.72 $5.93
6 Zones $8.90 $7.57 $6.68
7 Zones $10.50 $8.93 $7.88
8 Zones $11.30 $9.61 $8.48
9 Zones $12.10 $10.29 $9.08
DayRider $12.10
FamilyRider $12.10

  Concession Fares – Effective 1 July 2015

Fare Type Cash SmartRider
15% Discount
SmartRider
25% Discount
2 Sections $0.80 $0.68 $0.60
1 Zone $1.20 $1.02 $0.90
2 Zones $1.80 $1.53 $1.35
3 Zones $2.10 $1.79 $1.58
4 Zones $2.50 $2.13 $1.88
5 Zones $3.20 $2.72 $2.40
6 Zones $3.60 $3.06 $2.70
7 Zones $4.20 $3.57 $3.15
8 Zones $4.50 $3.83 $3.38
9 Zones $4.80 $4.08 $3.60
DayRider $4.80 $3.60 $3.60
Student 60c 60c

All fares GST inclusive. Fares calculated are rounded to the nearest whole cent based on normal rounding convention.

*****

Exit mobile version