A partir de Mayo, el transporte público en el Área metropolitana de Buenos Aires cuenta con nuevas tarifas. A continuación detallamos los nuevos valores:
Tarifas para colectivos
Tramo (km) | Tarifa | Con Tarifa Social |
---|
0 a 3 | $ 42,68 | $ 19,21 |
3 a 6 | $ 47,55 | $ 21,40 |
6 a 12 | $ 51,21 | $ 23,04 |
12 a 27 | $ 54,87 | $ 24,69 |
más de 27 | $ 58,52 | $ 26,33 |
Tarifas para trenes
Mitre, Sarmiento y San Martín
Tramo | Tarifa | Con Tarifa Social |
---|
1 | $ 26,82 | $ 12,07 |
2 | $ 34,14 | $ 15,36 |
3 | $ 42,67 | $ 19,20 |
Tren de la costa
| Tarifa | Con Tarifa Social |
---|
| $ 26,82 | $ 12,07 |
| | |
Roca
Tramo | Tarifa | Con Tarifa Social |
---|
1 | $ 20,73 | $ 9,33 |
2 | $ 26,82 | $ 12,07 |
3 | $ 32,92 | $ 14,81 |
Belgrano Norte
Tramo | Tarifa | Con tarifa social |
---|
1 | $ 20,73 | $ 9,33 |
2 | $ 26,82 | $ 12,07 |
3 | $ 32,92 | $ 14,81 |
Urquiza
Tramo | Tarifa | Con Tarifa Social |
---|
1 | $20,73 | $ 9,33 |
2 | $ 26,82 | $ 12,07 |
3 | $ 32,92 | $ 14,81 |
Belgrano Sur
Tramo | Tarifa | Con Tarifa Social |
---|
1 | $ 20,73 | $ 9,33 |
2 | $ 26,82 | $ 12,07 |
3 | $ 32,92 | $ 14,81 |
Subte y Premetro
Cantidad de viajes por mes | 1 a 20 | 21 a 30 | 31 a 40 | 41 o más |
---|
Subte / Subte y Premetro | $ 67 | $53,60 | $46,90 | $40,20 |
Premetro | $ 24 | $24,00 | $24,00 | $24,00 |
¡Estate atento a la hora de viajar!