Réseau RTM : mouvement social national, perturbations à prévoir
Reprise normal du service, mercredi 29 mars.
| Mise à jour le 27/03 à 12h40 | Mardi 28 mars | ||
|---|---|---|---|
| Prochaine MAJ le 28/03 à 7h00 | Prévisions de service aux heures de pointe | ||
| à 8h00 | à 12h00 | à 17h00 | |
| Métro | fréquence | fréquence | fréquence |
| M1 | toutes les 6 min | toutes les 8 min 30 | toutes les 7 min |
| M2 | toutes les 5 min | toutes les 9 min | toutes les 6 min 30 |
| Tramway | fréquence | fréquence | fréquence |
| T1 | service normal | toutes les 9 min | service normal |
| T2 | service normal | service normal | toutes les 8 min |
| T3 | toutes les 10 min | toutes les 8 min | toutes les 8 min |
| Bus | Prévisions de service aux heures de pointe | ||
| à 8h00 | à 12h00 | à 17h00 | |
| B1 | 45% | 60% | 55% |
| B2 | 60% | 75% | 75% |
| B3A | 100% | 100% | 60% |
| B3B | 65% | 100% | 100% |
| 1 | 50% | 50% | 50% |
| 2 | 50% | 100% | 35% |
| 3 | 15% | 50% | 15% |
| 4/4B | 80% | 75% | 80% |
| 5 | 60% | 100% | 100% |
| 6 | 50% | 55% | 65% |
| 7/7B/7T | 55% | 90% | 85% |
| 9 | 65% | 40% | 65% |
| 10 | 45% | 75% | 85% |
| 11 | 0% | 100% | 100% |
| 12/12B/12S | 50% | 70% | 100% |
| 15/15S | 65% | 80% | 80% |
| 16/16S | 45% | 35% | 50% |
| 17 | 30% | 75% | 0% |
| 18 | 90% | 90% | 85% |
| 19 | 20% | 70% | 55% |
| 20 | 100% | 100% | 100% |
| 21jet | 80% | 65% | 80% |
| 22/22S | 35% | 25% | 65% |
| 23 | 60% | 40% | 55% |
| 24 | 65% | 80% | 75% |
| 25 | 40% | 50% | 45% |
| 27 | 80% | 85% | 50% |
| 28/28B | 30% | 40% | 75% |
| 30 | 70% | 60% | 65% |
| 31 | 90% | 80% | 80% |
| 32 | 60% | 65% | 75% |
| 33 | 60% | 60% | 35% |
| 34 | 75% | 50% | 60% |
| 35 | 40% | 75% | 40% |
| 35T | pas de service | pas de service | pas de service |
| 36/36B | 65% / 50% | 50% / 50% | 65% / 60% |
| 37 | 80% | 75% | 80% |
| 38 | 75% | 65% | 50% |
| 39 | 100% | 0% | 0% |
| 40 | 80% | 80% | 85% |
| 41 | 100% | 65% | 55% |
| 42/42T | 85% | 80% | 50% |
| 44 | 55% | 60% | 50% |
| 45 | 70% | 60% | 40% |
| 46/46S | 50% | 75% | 15% |
| 47 | 100% | 100% | 100% |
| 48 | 25% | 0% | 0% |
| 49 | 85% | 65% | 100% |
| 50 | 75% | 50% | 85% |
| 51 | 100% | 100% | 100% |
| 52 | 100% | 65% | 65% |
| 53 | 100% | 65% | 40% |
| 54 | 65% | 85% | 100% |
| 55 | 60% | 75% | 80% |
| 56 | 100% | 100% | 100% |
| 60 | 50% | 50% | 75% |
| 61 | 75% | 100% | 80% |
| 67 | 100% | 65% | 100% |
| 70 | 65% | 65% | 65% |
| 72 | 40% | 30% | 80% |
| 73 | 100% | 100% | 85% |
| 74 | 100% | 100% | 75% |
| 80 | 50% | 0% | 50% |
| 81 | 80% | 70% | 60% |
| 82/82S | 65% / 0% | 100% / 0% | 50% / 65% |
| 83 | 100% | 100% | 100% |
| 84 | 100% | 100% | 100% |
| 86 | 0% | 0% | 100% |
| 88 | pas de service | pas de service | pas de service |
| 89 | 65% | 65% | 90% |
| 91 | 100% | 100% | 90% |
| 95/95S | 0% | 0% | 0% |
| 96 | 35% | 50% | 60% |
| 97 | 70% | 45% | 75% |
| 98 | 50% | 65% | 100% |
| 121 | 100% | 100% | 100% |
| 122 | 100% | 100% | 100% |
| 142 | 100% | 100% | 100% |
| 142jet | 100% | 100% | 100% |
| 143 | 100% | 100% | 100% |
| 144 | 100% | 100% | 100% |
| 144jet | 100% | 100% | 100% |
| Ferry-boat | Prévisions de service | ||
| à 8h00 | à 12h00 | à 17h00 | |
| Traversées du Vieux Port | 100% | 100% | 100% |
| Réseau scolaire | Prévisions de service | ||
| S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8 BC4-BC5-BC6 | assurés normalement | ||
| Lignes de nuit | Prévisions de service | ||
| B3 | Départs assurés St Jérôme Parking Relais : 21h10, 22h10, 23h10 Technopole de Château Gombert : 21h37, 22h37, 23h37 | ||
| 145 | assuré normalement | ||
| 509 | assuré normalement | ||
| 518 | service non assuré | ||
| 521 | Départs assurés Gare St Charles : 21h55, 23h20, 0h40 Luminy PN des Calanques : 22h38, 0h00 | ||
| 526 | assuré normalement | ||
| 530 | Départs assurés Canebière Bourse : 22h00,23h25, 0h45 La Savine : 22h38, 0h00 | ||
| 533 | Départs assurés Canebière Bourse : 21h25, 22h00, 22h50, 23h25, 0h10, 0h45 Géraniums : 22h03, 22h38, 23h25, 0h00 | ||
| 535 | assuré normalement | ||
| 540 | assuré normalement | ||
| 582 | Départs assurés Canebière Bourse : 21h25, 22h50, 0h10 Foch 5 Avenues : 22h03, 23h25 | ||
| 583 | assuré normalement | ||
Source: RTM
