Réseau RTM : mouvement social national, fortes perturbations à prévoir.
Reprise normale du service, vendredi 24 mars.
| Mise à jour le 21/03 à 18h00 | Jeudi 23 mars | ||
|---|---|---|---|
| Prochaine MAJ le 23/03 à 7h00 | Prévisions de service aux heures de pointe | ||
| à 8h00 | à 12h00 | à 17h00 | |
| Métro | fréquence | fréquence | fréquence |
| M1 | toutes les 7 min 30 | toutes les 10 min | toutes les 12 min |
| M2 | toutes les 5 min 40 | 0% | toutes les 9 min |
| Tramway | fréquence | fréquence | fréquence |
| T1 | toutes les 10 min | toutes les 8 min | toutes les 10 min |
| T2 | toutes les 10 min | toutes les 20 min | toutes les 8 min |
| T3 | 0% | 0% | 0% |
| Bus | Prévisions de service aux heures de pointe | ||
| à 8h00 | à 12h00 | à 17h00 | |
| B1 | 35% | 35% | 80% |
| B2 | 100% | 100% | 100% |
| B3A | 100% | 100% | 20% |
| B3B | 35% | 50% | 65% |
| 1 | 50% | 50% | 100% |
| 2 | 50% | 50% | 35% |
| 3 | 15% | 100% | 35% |
| 4/4B | 20% | 50% | 40% |
| 5 | 20% | 35% | 25% |
| 6 | 50% | 70% | 65% |
| 7/7B/7T | 55% | 50% | 50% |
| 9 | 50% | 20% | 15% |
| 10 | 45% | 75% | 35% |
| 11 | 50% | 0% | 35% |
| 12/12B/12S | 0% | 55% | 80% |
| 15/15S | 45% | 45% | 60% |
| 16/16S | 0% | 0% | 0% |
| 17 | 0% | 0% | 0% |
| 18 | 40% | 10% | 65% |
| 19 | 60% | 45% | 90% |
| 20 | 100% | 100% | 100% |
| 21jet | 0% | 0% | 0% |
| 22/22S | 0% | 0% | 0% |
| 23 | 0% | 0% | 0% |
| 24 | 100% | 80% | 90% |
| 25 | 0% | 0% | 0% |
| 27 | 30% | 45% | 40% |
| 28 | 0% | 0% | 0% |
| 30 | 100% | 100% | 100% |
| 31 | 55% | 45% | 45% |
| 32 | 30% | 55% | 60% |
| 33 | 60% | 40% | 85% |
| 34 | 25% | 50% | 40% |
| 35 | 0% | 100% | 100% |
| 35T | 0% | 0% | 0% |
| 36/36B | 100% / 100% | 100% / 100% | 100% / 100% |
| 37 | 60% | 50% | 40% |
| 38 | 100% | 100% | 100% |
| 39 | 0% | 100% | 0% |
| 40 | 60% | 60% | 85% |
| 41 | 85% | 65% | 55% |
| 42/42T | 50% | 40% | 35% |
| 44 | 0% | 0% | 0% |
| 45 | 70% | 60% | 100% |
| 46/46S | 0% | 0% | 0% |
| 47 | 0% | 0% | 0% |
| 48 | 0% | 0% | 0% |
| 49 | 55% | 50% | 50% |
| 50 | 40% | 50% | 70% |
| 51 | 0% | 0% | 100% |
| 52 | 0% | 0% | 35% |
| 53 | 75% | 65% | 0% |
| 54 | 100% | 100% | 85% |
| 55 | 60% | 25% | 40% |
| 56 | 50% | 0% | 0% |
| 60 | 50% | 50% | 25% |
| 61 | 25% | 50% | 80% |
| 67 | 65% | 35% | 100% |
| 70 | 0% | 0% | 0% |
| 72 | 0% | 0% | 0% |
| 73 | 40% | 25% | 15% |
| 74 | 25% | 35% | 75% |
| 80 | 50% | 65% | 50% |
| 81 | 65% | 60% | 45% |
| 82/82S | 0% / 0% | 0% / 0% | 0% / 0% |
| 83 | 75% | 85% | 65% |
| 84 | 100% | 100% | 100% |
| 86 | 0% | 0% | 0% |
| 88 | pas en service | pas en service | pas en service |
| 89 | 35% | 55% | 25% |
| 91 | 65% | 40% | 75% |
| 95/95S | 0% | 0% | 0% |
| 96 | 0% | 0% | 0% |
| 97 | 55% | 85% | 45% |
| 98 | 0% | 0% | 0% |
| 121 | 100% | 100% | 100% |
| 122 | 100% | 100% | 100% |
| 142 | 100% | 100% | 100% |
| 142jet | 100% | 100% | 100% |
| 143 | 100% | 100% | 100% |
| 144 | 100% | 100% | 100% |
| 144jet | |||
| Ferry-boat | Prévisions de service | ||
| à 8h00 | à 12h00 | à 17h00 | |
| Traversées du Vieux Port | 100% | 100% | 100% |
| Réseau scolaire | Prévisions de service | ||
| S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8 BC4-BC5-BC6 | Service assuré normalement | ||
| Lignes de nuit | Prévisions de service | ||
| B3 | 0% | ||
| 145 | 100% | ||
| 509 | 0% | ||
| 518 | 0% | ||
| 521 | Départs assurés Gare St Charles : 22h20, 23h40 Luminy PN des Calanques : 21h40, 23h00 | ||
| 526 | Départs assurés Canebière Bourse : 21h25, 22h25, 22h50, 23h45, 0h10 Hôpital Nord : 21h38, 22h03, 23h00, 23h25 | ||
| 530 | à venir | ||
| 533 | Départs assurés Canebière Bourse : 22h25, 23h45 Géraniums : 21h38, 23h00 | ||
| 535 | Départs assurés Canebière Bourse : 22h00, 23h25, 0h45 Estaque Riaux : 22h38, 0h00 | ||
| 540 | 0% | ||
| 582 | Départs assurés Canebière Bourse : 21h25, 22h50, 0h10 Foch 5 Avenues : 22h03, 23h25 | ||
| 583 | 100% | ||
Source: RTM
