Mis a jour le 27/4 à 11:00
Réseau RTM
Navette hôpital : réservée aux personnels soignants
Les navettes sont exclusivement réservées aux personnels soignants porteurs d’un justificatif de déplacement et d’une carte professionnelle.
Elles sont gratuites et leur accès est limité à 15 personnes. Elles circulent 7j/ 7, de 6h à 21h.
Les derniers départs des terminus du Métro et du Tramway s’effectuent à 22h00.
Le service des Bus de Nuit n’est pas assuré.
Le service Maritime (Ferry-Boat et Navette Estaque) n’est pas assuré.
A noter : LeBateau assure la desserte du Frioul pour les résidents.
Mis à jour le 26/04 | Fréquences de vos Lignes | ||
---|---|---|---|
Métro | Lundi au vendredi | Samedi | Dimanche |
M1 | 10 à 12 min * | 10 à 12 min * | 10 à 12 min * |
M2 | 8 à 12 min * | 8 à 12 min * | 8 à 12 min * |
Tramway | Lundi au vendredi | Samedi | Dimanche |
T1 | 15 min * | 15 min * | 15 min * |
T2 | 12 à 15 min * | 12 à 15 min * | 12 à 15 min * |
T3 | 12 à 15 min * | 12 à 15 min * | 12 à 15 min * |
Bus | Lundi au vendredi | Samedi | Dimanche |
B1 | 8 à 9 min ** | 15 à 20 min * | 15 à 20 min * |
B2 | 12 min ** | 10 à 15 min * | 10 à 15 min * |
B3A | 15 min * | 15 min * | Pas de service |
B3B | 15 min * | 15 min * | Pas de service |
1/1S | Pas de service du lundi au dimanche | ||
2 | Pas de service du lundi au dimanche | ||
3 | Pas de service du lundi au dimanche | ||
4/4B | Pas de service du lundi au dimanche | ||
5 | 40 min * | 40 min * | 40 min * |
6 | 25 à 30 min * | 25 à 30 min * | 25 à 30 min * |
7 | 25 à 35 min * | 25 à 35 min * | 25 à 35 min * |
7B/7T | Pas de service du lundi au dimanche | ||
9 | 20 à 30 min * | 20 à 30 min * | Pas de service |
10 | 25 à 30 min * | 25 à 30 min * | Pas de service |
11 | Pas de service du lundi au dimanche | ||
12/12B/12S | 20 à 25 min * | 20 à 25 min * | 20 à 25 min * |
15 | 9 à 18 min ** | 20 à 30 min * | 20 à 30 min * |
15S | 20 à 35 min ** | Pas de service du lundi au dimanche | |
16/16S | 25 min * | 25 min * | Pas de service |
16T | Pas de service du lundi au dimanche | ||
17 | Pas de service du lundi au dimanche | ||
18 | 11 à 12 min ** | 20 à 30 min * | 20 à 30 min * |
19 | 10 à 14 min ** | 15 min * | 15 min * |
20 | 40 min * | 40 min * | 40 min * |
21JET | Pas de service du lundi au dimanche, mais Bus B1 fonctionne | ||
22 | 20 à 35 min ** | 30 à 60 min * | 30 à 60 min * |
22S | 20 à 35 min ** | Pas de service mais Bus 22B dessert la Seigneurie | |
23 | 15 à 18 min ** | 30 à 50 min * | 30 à 50 min * |
24 | Pas de service du lundi au dimanche, mais Bus 24B fonctionne | ||
24B | 8 à 15 min ** | 8 à 15 min ** | 25 min * |
24T | 50 à 60 min ** | 50 à 60 min ** | Pas de service |
25 | 20 min * | 20 min * | Pas de service |
27 | 25 à 35 min * | 25 à 35 min * | Pas de service |
28 | 16 à 17 min ** | Pas de service | Pas de service |
28B | Pas de service | 30 min * | Pas de service |
30 | 20 min * | 20 min * | Pas de service |
31 | 12 à 15 min ** | 20 min * | 20 min * |
32 | 12 à 15 min ** | 20 min * | 20 min * |
33 | 20 à 35 min * | 20 à 35 min * | Pas de service |
34 | Pas de service du lundi au dimanche, mais Bus 33 prolongé au Merlan | ||
35 | Pas de service du lundi au dimanche | ||
35T | Pas de service du lundi au dimanche | ||
36 | Pas de service du lundi au dimanche, mais Bus 36B fonctionne | ||
36B | 20 min * | 20 min * | 20 min * |
37 | 40 min * | 40 min * | 40 min * |
37S | Pas de service du lundi au dimanche | ||
38 | 15 min ** | 15 à 20 min * | 15 à 20 min * |
39 | Pas de service du lundi au dimanche | ||
40 | Pas de service du lundi au dimanche | ||
41 | 30 min * | 30 min * | 30 min * |
42/42T | Pas de service du lundi au dimanche | ||
44 | 12 à 15 min ** | 25 à 45 min * | 25 à 45 min * |
45 | 16 à 18 min ** | 30 à 55 min * | 30 à 55 min * |
46/46S | Pas de service du lundi au dimanche, mais Bus 48T fonctionne | ||
47 | Pas de service du lundi au dimanche | ||
48 | Pas de service du lundi au dimanche, mais Bus 48T fonctionne | ||
48T | 45 min * | 45 min * | 45 min * |
49 | 17 min ** | 25 à 30 min * | Pas de service |
50 | 25 à 30 min * | 25 à 30 min * | Pas de service |
51 | Pas de service du lundi au dimanche | ||
52 | Pas de service du lundi au dimanche | ||
53 | 40 min * | 40 min * | Pas de service |
54 | 20 min * | 20 min * | Pas de service |
55 | Pas de service du lundi au dimanche | ||
56 | Pas de service du lundi au dimanche | ||
60 | Pas de service du lundi au dimanche | ||
61 | 35 à 45 min * | 35 à 45 min * | 35 à 45 min * |
67 | Pas de service du lundi au dimanche | ||
70 | 10 à 12 min ** | 13 à 17 min * | Pas de service |
72 | 20 à 22 min ** | 25 min * | Pas de service |
73 | Pas de service du lundi au dimanche, mais Bus 74 prolongé au Vallon de l’Oriol | ||
74 | 40 min * | 40 min * | 40 min * |
80 | 35 à 45 min * | 35 à 45 min * | 35 à 45 min * |
81 | 20 à 30 min * | 20 à 30 min * | Pas de service |
82/82S | Pas de service du lundi au dimanche | ||
83 | 20 à 30 min * | 20 à 30 min * | 20 à 30 min * |
84 | Pas de service du lundi au dimanche | ||
86 | Pas de service du lundi au dimanche | ||
88 | Pas de service du lundi au dimanche | ||
89 | 25 à 30 min * | 25 à 30 min * | 25 à 30 min * |
91 | 35 min * | 35 min * | Pas de service |
95/95S | Pas de service du lundi au dimanche | ||
96 | 20 à 30 min ** | 40 à 45 min * | 40 à 45 min * |
97 | 10 à 15 min ** | 10 à 15 min ** | 25 à 35 min * |
98 | Pas de service du lundi au dimanche | ||
121 | 45 min *** | 45 min ** | Pas de service |
122 | 45 min *** | 45 min ** | Pas de service |
142 | 30 min * | 30 min * | 30 min * |
142JET | Pas de service du lundi au dimanche | ||
143 | Pas de service du lundi au dimanche, mais Bus 142 fonctionne | ||
144 | 30 à 40 min * | 30 à 40 min * | 30 à 40 min * |
144JET | Pas de service du lundi au dimanche, mais Bus 144 fonctionne |
Des contrôles peuvent être effectués à l’intérieur des bus et tram, par les services de l’Etat.Pour vous déplacer, veuillez vous munir de votre Attestation de Déplacement Dérogatoire.
Des changements sont à prévoir.
Source: RTM