Mis a jour le 20/4 à 13:00
Réseau RTM
Navette hôpital : réservée aux personnels soignants
Les navettes sont exclusivement réservées aux personnels soignants porteurs d’un justificatif de déplacement et d’une carte professionnelle.
Elles sont gratuites et leur accès est limité à 15 personnes. Elles circulent 7j/ 7, de 6h à 21h.
Les derniers départs des terminus du Métro et du Tramway s’effectuent à 22h00.
Le service des Bus de Nuit n’est pas assuré.
Le service Maritime (Ferry-Boat et Navette Estaque) n’est pas assuré.
A noter : LeBateau assure la desserte du Frioul pour les résidents.
Mis à jour le 5/04 | Fréquences de vos Lignes dès le 30 mars | ||
---|---|---|---|
Métro | fréquence à 8h00 | fréquence à 12h00 | fréquence à 17h00 |
M1 | 12 min | 10 min | 10 min |
M2 | 12 min | 10 min | 8 min |
Tramway | fréquence à 8h00 | fréquence à 12h00 | fréquence à 17h00 |
T1 | 15 min | 15 min | 15 min |
T2 | 15 min | 12 min | 12 min |
T3 | 15 min | 12 min | 12 min |
Bus | fréquence à 8h00 | fréquence à 12h00 | fréquence à 17h00 |
B1 | 20 min | 15 min | 15 min |
B2 | 15 min | 10 min | 15 min |
B3A Pas de service le dimanche | 15 min | 15 min | 15 min |
B3B Pas de service le dimanche | 15 min | 15 min | 15 min |
1/1S | Pas de service du lundi au dimanche | ||
2 | Pas de service du lundi au dimanche | ||
3 | Pas de service du lundi au dimanche | ||
4/4B | Pas de service du lundi au dimanche | ||
5 | 40 min | 40 min | 40 min |
6 | 30 min | 25 min | 25 min |
7 | 35 min | 35 min | 25 min |
7B/7T | Pas de service du lundi au dimanche | ||
9 Pas de service le dimanche | 30 min | 25 min | 20 min |
10 Pas de service le dimanche | 30 min | 30 min | 25 min |
11 | Pas de service du lundi au dimanche | ||
12/12B/12S | 20 min | 25 min | 25 min |
15 | 30 min | 25 min | 20 min |
15S | Pas de service du lundi au dimanche | ||
16/16S Pas de service le dimanche | 25 min | 25 min | 25 min |
16T | Pas de service du lundi au dimanche | ||
17 | Pas de service du lundi au dimanche | ||
18 | 30 min | 20 min | 20 min |
19 | 15 min | 15 min | 15 min |
20 | 40 min | 40 min | 40 min |
21JET | Pas de service du lundi au dimanche, mais Bus B1 fonctionne | ||
22 | 60 min | 30 min | 60 min |
22S | Pas de service du lundi au dimanche, mais Bus 22 dessert la Seigneurie | ||
23 | 50 min | 45 min | 30 min |
24 | Pas de service du lundi au dimanche, mais Bus 24B fonctionne | ||
24B* | 8 min | 15 min | 15 min |
24T Pas de service le dimanche | 50 min | 60 min | 60 min |
25 Pas de service le dimanche | 20 min | 20 min | 20 min |
27 Pas de service le dimanche | 35 min | 30 min | 25 min |
28 | Pas de service du lundi au dimanche, mais Bus 28B fonctionne | ||
28B Pas de service le dimanche | 30 min | 30 min | 30 min |
30 Pas de service le dimanche | 20 min | 20 min | 20 min |
31 | 20 min | 20 min | 20 min |
32 | 20 min | 20 min | 20 min |
33 Pas de service le dimanche | 35 min | 20 min | 20 min |
34 | Pas de service du lundi au dimanche, mais Bus 33 prolongé au Merlan | ||
35 | Pas de service du lundi au dimanche | ||
35T | Pas de service du lundi au dimanche | ||
36 | Pas de service du lundi au dimanche, mais Bus 36B fonctionne | ||
36B | 20 min | 20 min | 20 min |
37 | 40 min | 40 min | 40 min |
37S | Pas de service du lundi au dimanche | ||
38 | 20 min | 15 min | 20 min |
39 | Pas de service du lundi au dimanche | ||
40 | Pas de service du lundi au dimanche | ||
41 Pas de service le dimanche | 30 min | 30 min | 30 min |
42/42T | Pas de service du lundi au dimanche | ||
44 | 45 min | 35 min | 25 min |
45 | 55 min | 45 min | 30 min |
46/46S | Pas de service du lundi au dimanche, mais Bus 48T fonctionne | ||
47 | Pas de service du lundi au dimanche | ||
48 | Pas de service du lundi au dimanche, mais Bus 48T fonctionne | ||
48T | 45 min | 45 min | 45 min |
49 Pas de service le dimanche | 30 min | 25 min | 25 min |
50 Pas de service le dimanche | 30 min (dès 9h) | 30 min | 25 min |
51 | Pas de service du lundi au dimanche | ||
52 | Pas de service du lundi au dimanche | ||
53 Pas de service le dimanche | 40 min | 40 min | 40 min |
54 Pas de service le dimanche | 20 min | 20 min | 20 min |
55 | Pas de service du lundi au dimanche | ||
56 | Pas de service du lundi au dimanche | ||
60 | Pas de service du lundi au dimanche | ||
61 | 35 min | 45 min | 45 min |
67 | Pas de service du lundi au dimanche | ||
70 Pas de service le dimanche | 13 min | 15 min | 17 min |
72 Pas de service le dimanche | 25 min | 25 min | 25 min |
73 | Pas de service du lundi au dimanche, mais Bus 74 prolongé au Vallon de l’Oriol | ||
74 | 60 min | 60 min | 60 min |
80 | 35 min | 45 min | 45 min |
81 Pas de service le dimanche | 30 min | 20 min | 20 min |
82/82S | Pas de service du lundi au dimanche | ||
83 | 30 min | 20 min | 20 min |
84 | Pas de service du lundi au dimanche | ||
86 | Pas de service du lundi au dimanche | ||
88 | Pas de service du lundi au dimanche | ||
89 | 30 min | 25 min | 25 min |
91 Pas de service le dimanche | 35 min | 35 min | 35 min |
95/95S | Pas de service du lundi au dimanche | ||
96 | 40 min | 40 min | 45 min |
97* | 15 min | 15 min | 10 min |
98 | Pas de service du lundi au dimanche | ||
121 Pas de service le dimanche | 45 min | 45 min | 45 min |
122 Pas de service le dimanche | 45 min | 45 min | 45 min |
142 | 30 min | 30 min | 30 min |
142JET | Pas de service du lundi au dimanche | ||
143 | Pas de service du lundi au dimanche, mais Bus 142 fonctionne | ||
144 | 40 min | 30 min | 30 min |
144JET | Pas de service du lundi au dimanche, mais Bus 144 fonctionne | ||
Bus de nuit | Réseau de nuit service non assuré | ||
*Ces lignes fonctionnent en “horaires samedi” du lundi au dimanche et en “horaires dimanche” le dimanche. |
Pour vous déplacer, veuillez vous munir de votre Attestation de Déplacement Dérogatoire.
Des contrôles peuvent être effectués à l’intérieur des bus et tram, par les services de l’Etat.
Des changements sont à prévoir.
Source: RTM