A partir del 15 de Septiembre rigen las nuevas tarifas para el transporte público en el área metropolitana de Buenos Aires.
A continuación el detalle:
Colectivos:
Tramo (km) | Tarifa actual | Nueva tarifa |
0 a 3 | $11.00 | $12.00 |
3 a 6 | $11.75 | $13.00 |
6 a 12 | $12.25 | $13.75 |
12 a 27 | $13.00 | $14.50 |
más de 27 | $13.75 | $15.25 |
Trenes: Mitre, Sarmiento y San Martín
Tramo (km) | Tarifa actual | Nueva tarifa |
1 | $7.50 | $8.25 |
2 | $9.50 | $10.25 |
3 | $11.25 | $12.50 |
Roca:
Tramo (km) | Tarifa actual | Nueva tarifa |
1 | $4.00 | $4.75 |
2 | $5.75 | $6.50 |
3 | $7.25 | $8.00 |
Belgrano Norte:
Tramo (km) | Tarifa actual | Nueva tarifa |
1 | $3.75 | $4.25 |
2 | $4.50 | $5.00 |
3 | $6.25 | $6.75 |
4 | $6.50 | $7.25 |
5 | $7.75 | $8.50 |
6 | $9.25 | $10.00 |
Urquiza:
Tramo (km) | Tarifa actual | Nueva tarifa |
1 | $4.25 | $5.00 |
2 | $6.00 | $7.00 |
3 | $7.25 | $8.50 |
Belgrano Sur:
Tramo (km) | Tarifa actual | Nueva tarifa |
1 | $4.00 | $4.75 |
2 | $5.00 | $5.75 |
3 | $6.75 | $7.75 |
Subte y Premetro:
Cantidad de viajes por mes | 1 al 20 | 21 a 30 | 31 a 40 | 41 o más |
Subte/Subte y Premetro | $12.50 | $10.00 | $8.75 | $7.50 |
Premetro | $4.00 | $4.00 | $4.00 | $4.00 |
Vos viajás, nosotros te guiamos!