Réseau RTM : mouvement social national, des perturbations sont à prévoir sur l’ensemble du réseau.
Prévisions de service MAJ le 4/10 15:00:
Métro : service normal
Tramway et Bus : perturbations à prévoir
Détails ligne par ligne ci-dessous
Mardi 5 octobre | |||
---|---|---|---|
à 8h00 | à 8h00 | à 12h00 | |
Métro | fréquence | fréquence | 17 :00 fréquence |
M1 | Service normal | Service normal | Service normal |
M2 | Service normal | Service normal | Service normal |
Tramway | fréquence | fréquence | fréquence |
T1 Noailles -St Pierre | Service normal | Service normal | Service normal |
Bus Relais T1A St Pierre – Les Caillols | 1 Bus toutes les 14 min | 1 Bus toutes les 12 min | Service normal |
Bus Relais T1B St Pierre – La Parette | 1 Bus toutes les 30 min | 1 Bus toutes les 30 min | 1 Bus toutes les 30 min |
T2 | Service normal | Service normal | Service normal |
T3 | 1 rame toutes les 12 min | 1 rame toutes les 12 min | 1 rame toutes les 12 min |
Bus | Prévisions de service | ||
à 8h00 | à 12h00 | à 17h00 | |
B1 | 45% | 40% | 15% |
B2 | 85% | 80% | 70% |
B3A | 80% | 100% | 100% |
B3B | 65% | 100% | 35% |
1 | 100% | 100% | 50% |
2 | 100% | 100% | 100% |
3 | 100% | 100% | 65% |
4/4B | 60% | 75% | 60% |
5 | 60% | 65% | 50% |
6 | 90% | 85% | 55% |
7/7B/7T | 80% | 65% | 75% |
9 | 65% | 60% | 75% |
10 | 55% | 50% | 65% |
11 | 0% | 100% | 100% |
12/12B/12S | 90% | 85% | 60% |
15/15S | 85% | 70% | 80% |
16/16S | 85% | 50% | 65% |
17 | 35% | 65% | 80% |
18 | 65% | 65% | 55% |
19 | 35% | 45% | 40% |
20 | 100% | 100% | 100% |
21jet | 0% | 0% | 0% |
22/22S | 35% | 50% | 50% |
23 | 80% | 80% | 60% |
24/24B/24T | 65% | 50% | 65% |
25 | 40% | 65% | 70% |
27 | 70% | 85% | 60% |
28/28B | 45% | 20% | 50% |
30 | 50% | 60% | 55% |
31 | 55% | 55% | 45% |
32 | 60% | 55% | 60% |
33 | 80% | 80% | 35% |
34 | 100% | 100% | 60% |
35 | 40% | 50% | 40% |
35T | Pas en service | Pas en service | Pas en service |
36/36B | 70% | 60% | 65% |
37 | 100% | 75% | 80% |
38 | 90% | 55% | 45% |
39 | 100% | 100% | 100% |
40 | 75% | 80% | 75% |
41 | 85% | 65% | 85% |
42/42T | 100% | 100% | 65% |
44 | 65% | 60% | 80% |
45 | 80% | 80% | 60% |
46/46S | 100% | 75% | 50% |
47 | 100% | 100% | 100% |
48 | 50% | 50% | 50% |
49 | 30% | 15% | 50% |
50 | 75% | 50% | 70% |
51 | 100% | 100% | 100% |
52 | 35% | 35% | 65% |
53 | 75% | 65% | 40% |
54 | 55% | 55% | 80% |
55 | 80% | 100% | 60% |
56 | 100% | 100% | 100% |
60 | 75% | 75% | 75% |
61 | 100% | 100% | 100% |
67 | 50% | 75% | 100% |
70 | 90% | 75% | 75% |
72 | 80% | 70% | 80% |
73 | 80% | 100% | 50% |
74 | 40% | 20% | 60% |
80 | 25% | 25% | 25% |
81 | 50% | 40% | 70% |
82/82S | 60% | 40% | 50% |
83 | 70% | 70% | 70% |
84 | 100% | 100% | 0% |
86 | 100% | 100% | 100% |
88 | Pas en service | Pas en service | Pas en service |
89 | 55% | 55% | 75% |
91 | 65% | 60% | 50% |
95/95S | 0% | 0% | 0% |
96 | 65% | 75% | 100% |
97 | 45% | 55% | 25% |
98 | 100% | 100% | 100% |
121 | 100% | 100% | 100% |
122 | 100% | 100% | 100% |
142 | 100% | 100% | 100% |
142jet | 100% | 100% | 100% |
143 | 100% | 100% | 100% |
144 | 100% | 100% | 100% |
144jet | 100% | 100% | 100% |
Ferry-boat | Prévisions de service | ||
à 8h00 | à 12h00 | à 17h00 | |
Traversées du Vieux Port | 100% | 100% | 100% |
Renforts de lignes en périodes scolaires | |||
Lignes | Heure départ | Lieu | Prévisions |
S1 La Solidarité- Collège Vallon des Pins | 7h40 | La solidarité | Assuré |
S1 La Solidarité- Collège Vallon des Pins | 12h10 | Collège vallon des Pins | Assuré |
S1 La Solidarité- Collège Vallon des Pins | 13h10 | Collège vallon des Pins | Assuré |
S1 La Solidarité- Collège Vallon des Pins | 16h40 | Collège vallon des Pins | Assuré |
S2 La Batarelle-Collège Jean Giono | 7h25 | La Batarelle | Assuré |
S2 La Batarelle-Collège Jean Giono | 8h25 | La Batarelle | Assuré |
S2 La Batarelle-Collège Jean Giono | 15h45 | Collège Jean Giono | Assuré |
S2 La Batarelle-Collège Jean Giono | 16h55 | Collège Jean Giono | Assuré |
S3 La Parade-Collège Malraux | 7h23 | La Parade | Assuré |
S3 La Parade-Collège Malraux | 8h23 | La Parade | Assuré |
S3 La Parade-Collège Malraux | 15h45 | Collège Malraux | Assuré |
S3 La Parade-Collège Malraux | 17h05 | Collège Malraux | Assuré |
S4 St Julien-Lycée Nelson Mandela | 7h25 | St Julien | Assuré |
S4 St Julien-Lycée Nelson Mandela | 8h25 | St Julien | Assuré |
S4 St Julien-Lycée Nelson Mandela | 16h25 | Lycée nelson Mandela | Assuré |
S4 St Julien-Lycée Nelson Mandela | 17h25 | Lycée nelson Mandela | Assuré |
S4 St Julien-Lycée Nelson Mandela | 18h25 | Lycée nelson Mandela | Assuré |
S5 Métro la Fourragère-Lycée Jean Perrin | 7h10 | Métro La Fourragère | Assuré |
S5 Métro la Fourragère-Lycée Jean Perrin | 17h15 | Lycée Jean Perrin | Assuré |
S5 Métro la Fourragère-Lycée Jean Perrin | 18h15 | Lycée Jean Perrin | Assuré |
S6 La Treille-Lycée Monte Cristo | 7h20 | La Treille | Assuré |
S6 La Treille-Lycée Monte Cristo | 8h20 | La Treille | Assuré |
S6 La Treille-Lycée Monte Cristo | 15h05 | Lycée Monte Cristo | Assuré |
S6 La Treille-Lycée Monte Cristo | 16h15 | Lycée Monte Cristo | Assuré |
S6 La Treille-Lycée Monte Cristo | 17h10 | Lycée Monte Cristo | Assuré |
S7 Place du 4 Septembre/Lycée Marseilleveyre | 7h18 | Place du 4 Septembre | Non assuré |
S7 Place du 4 Septembre/Lycée Marseilleveyre | 8h18 | Place du 4 Septembre | Non assuré |
S7 Place du 4 Septembre/Lycée Marseilleveyre | 16h45 | Lycée Marseilleveyre | Non assuré |
S7 Place du 4 Septembre/Lycée Marseilleveyre | 17h15 | Lycée Marseilleveyre | Non assuré |
S7 Place du 4 Septembre/Lycée Marseilleveyre | 17h45 | Lycée Marseilleveyre | Non assuré |
S7 Place du 4 Septembre/Lycée Marseilleveyre | 18h15 | Lycée Marseilleveyre | Non assuré |
S8 Callelongue-Lycée Marseilleveyre | 7h25 | Callelongue | Assuré |
S8 Callelongue-Lycée Marseilleveyre | 16h45 | Lycée Marseilleveyre | Assuré |
S8 Callelongue-Lycée Marseilleveyre | 17h45 | Lycée Marseilleveyre | Assuré |
BC4 La Fève-Lycée Monte Cristo | 7h20 | La Fève | Assuré |
BC4 La Fève-Lycée Monte Cristo | 8h20 | La Fève | Assuré |
BC4 La Fève-Lycée Monte Cristo | 15h05 | Lycée Monte Cristo | Assuré |
BC4 La Fève-Lycée Monte Cristo | 16h15 | Lycée Monte Cristo | Assuré |
BC4 La Fève-Lycée Monte Cristo | 17h10 | Lycée Monte Cristo | Assuré |
BC5 La Montade-Lycée Monte Cristo | 7h20 | La Montade | Assuré |
BC5 La Montade-Lycée Monte Cristo | 8h20 | La Montade | Assuré |
BC5 La Montade-Lycée Monte Cristo | 15h05 | Lycée Monte Cristo | Assuré |
BC5 La Montade-Lycée Monte Cristo | 16h15 | Lycée Monte Cristo | Assuré |
BC5 La Montade-Lycée Monte Cristo | 17h10 | Lycée Monte Cristo | Assuré |
Lignes de nuit | Prévisions de service | ||
B3 | Assuré | ||
145 | Assuré | ||
509 | Assuré | ||
518 | Assuré | ||
521 | Départs assurés Gare St Charles : 21h20 – 21h55 – 22h45 – 23h20 – 0h05 – 0h40 Luminy PN des Calanques : 22h04 – 22h38 – 23h24 – 0h00 | ||
526 | Départs assurés Canebière Bourse : 21h25 – 22h00 – 22h50 – 23h25 – 0h10 – 0h45 Hôpital Nord : 22h03 – 22h38 – 23h25 – 0h00 | ||
530 | Départs assurés Canebière Bourse : 22h25 – 23h45 La Savine : 21h38 – 23h00 | ||
533 | Assuré | ||
535 | Départs assurés Canebière Bourse : 22h00 – 23h25 – 0h45 Estaque Riaux : 22h38 – 0h00 | ||
540 | Assuré | ||
582 | Non assuré | ||
583 | Assuré |
Des changements sont à prévoir.
Source: RTM