Vendredi 02 avril :
Prévisions de service :
Métro et Tramway : trafic normal
Bus : faibles perturbations
| Mise à jour le 31/03 à 18h25 | Vendredi 2 avril | ||
|---|---|---|---|
| Prévisions de service | |||
| à 8h00 | à 12h00 | à 17h00 | |
| Métro | fréquence | fréquence | fréquence |
| M1 | Trafic normal | Trafic normal | Trafic normal |
| M2 | Trafic normal | Trafic normal | Trafic normal |
| Tramway | fréquence | fréquence | fréquence |
| T1 | Trafic normal | Trafic normal | Trafic normal |
| T2 | Trafic normal | Trafic normal | Trafic normal |
| T3 | Trafic normal | Trafic normal | Trafic normal |
| Bus | Prévisions de service | ||
| à 8h00 | à 12h00 | à 17h00 | |
| B1 | 40% | 30% | 50% |
| B2 | 85% | 70% | 90% |
| B3A | 100% | 100% | 100% |
| B3B | 100% | 100% | 100% |
| 1/1S | 100% | 100% | 100% |
| 2 | 100% | 100% | 100% |
| 3 | 100% | 100% | 100% |
| 4/4B | 100% | 100% | 100% |
| 5 | 100% | 100% | 100% |
| 6 | 100% | 100% | 90% |
| 7/7B/7T | 100% | 100% | 100% |
| 9 | 100% | 80% | 90% |
| 10 | 100% | 100% | 100% |
| 11 | 100% | 100% | 100% |
| 12/12B/12S | 100% | 100% | 90% |
| 15/15S | 85% | 80% | 75% |
| 16/16S/16T | 65% | 50% | 50% |
| 17 | 85% | 65% | 100% |
| 18 | 80% | 65% | 85% |
| 19 | 55% | 40% | 60% |
| 20 | 100% | 100% | 100% |
| 21jet | 60% | 30% | 100% |
| 22/22S | 65% | 100% | 30% |
| 23 | 75% | 90% | 75% |
| 24/24B/24T | 80% | 65% | 80% |
| 25 | 90% | 100% | 100% |
| 27 | 100% | 100% | 100% |
| 28/28B | 70% | 80% | 100% |
| 30 | 100% | 100% | 100% |
| 31 | 100% | 80% | 65% |
| 32 | 100% | 90% | 90% |
| 33 | 80% | 100% | 80% |
| 34 | 100% | 100% | 100% |
| 35 | 80% | 75% | 60% |
| 36/36B | 70% | 80% | 50% |
| 37 | 100% | 100% | 100% |
| 38 | 70% | 65% | 90% |
| 39 | 100% | 100% | 100% |
| 40 | 90% | 80% | 90% |
| 41 | 100% | 80% | 85% |
| 42/42T | 100% | 100% | 80% |
| 44 | 80% | 60% | 55% |
| 45 | 75% | 90% | 75% |
| 46/46S | 85% | 100% | 50% |
| 47 | 0% | 100% | 100% |
| 48 | 75% | 50% | 100% |
| 49 | 45% | 65% | 90% |
| 50 | 65% | 25% | 100% |
| 51 | Pas en service | Pas en service | Pas en service |
| 52 | 100% | 100% | 65% |
| 53 | 100% | 100% | 60% |
| 54 | 80% | 85% | 80% |
| 55 | 100% | 100% | 80% |
| 56 | 100% | 100% | 100% |
| 60 | 100% | 100% | 100% |
| 61 | 100% | 100% | 100% |
| 67 | 100% | 100% | 100% |
| 70 | 70% | 65% | 90% |
| 72 | 90% | 100% | 90% |
| 73 | 100% | 100% | 100% |
| 74 | 60% | 80% | 100% |
| 80 | 100% | 100% | 75% |
| 81 | 100% | 100% | 100% |
| 82/82S | 100% | 100% | 80% |
| 83 | 100% | 100% | 90% |
| 84 | 100% | 100% | 100% |
| 86 | 100% | 100% | 100% |
| 88 | Pas en service | Pas en service | Pas en service |
| 89 | 90% | 90% | 80% |
| 91 | 100% | 100% | 90% |
| 95/95S | 100% | 100% | 0% |
| 96 | 100% | 100% | 80% |
| 97 | 90% | 85% | 90% |
| 98 | 0% | 0% | 0% |
| 121 | 100% | 100% | 100% |
| 122 | 100% | 100% | 100% |
| 142 | 100% | 100% | 100% |
| 142jet | 100% | 100% | 100% |
| 143 | 100% | 100% | 100% |
| 144 | 100% | 100% | 100% |
| 144jet | 100% | 100% | 100% |
| Navette Maritime | Prévisions de service | ||
| à 8h00 | à 12h00 | à 17h00 | |
| Liaison Vieux Port/L’Estaque | 100% | Pas en service | 100% |
| Ferry-boat | Prévisions de service | ||
| à 8h00 | à 12h00 | à 17h00 | |
| Traversées du Vieux Port | 100% | 100% | 100% |
| Renforts de lignes en périodes scolaires | |||
| Lignes | Heure départ | Lieu | Prévisions |
| 7 A | Matin (tous les départs) | Métro La Fourragère / Lycée | Assuré |
| Après midi (tous les départs) | Métro La Fourragère / Lycée | Assuré | |
| 10 A | 7h00 | Les 3 Lucs | Assuré |
| 7h55 | Lycée Caillé (vers Les 3 Lucs) | Assuré | |
| 17h30 | Les 3 Lucs | Assuré | |
| 18h30 | Lycée Caillé (vers Les 3 Lucs) | Assuré | |
| 10-1A | 7h10 | Métro La Fourragère (vers Les Caillols Hôpital) | Assuré |
| 7h31 | Les Caillols Hôpital (vers Métro La Fourragère) | Assuré | |
| 8h00 | Métro La Fourragère (vers St Julien) | Assuré | |
| 12 A | 7h20 | La Treille | Assuré |
| 16h15 | Lycée d’Allauch | Assuré | |
| 17h15 | Lycée d’Allauch | Assuré | |
| 15 A | 16h42 | Lycée Ampère | Pas en service |
| 17h10 | Métro Ste Marguerite Dromel | Pas en service | |
| 17h36 | Lycée Ampère | Pas en service | |
| 17 A | 7h30 | Métro Ste Marguerite Dromel (vers J.Perrin) | Non assuré |
| 7h37 | Lycée Jean Perrin (vers Gyptis) | Non assuré | |
| 7h42 | Lycée Jean Perrin (vers Métro Ste Marguerite) | Non assuré | |
| 7h50 | Collège Gyptis (vers Métro Ste Marguerite) | Non assuré | |
| 8h08 | Métro Ste Marguerite Dromel (vers Gyptis) | Non assuré | |
| 8h21 | Collège Gyptis (vers Métro Ste Marguerite) | Non assuré | |
| 16h50 | Collège Gyptis (vers J.Perrin) | Non assuré | |
| 18h10 | Lycée Jean Perrin (vers Métro Ste Marguerite) | Non assuré | |
| 25 A | 12h08 | Lycée St Exupéry | Non assuré |
| 26A | 12h07 | Collège Vallon des Pins (vers Solidarité) | Non assuré |
| 12h07 | Collège Vallon des Pins (vers Solidarité) | Non assuré | |
| 12h21 | Solidarité (vers Traverse de l’Oasis puis Métro Gèze) | Non assuré | |
| 12h21 | Solidarité (vers Kalliste puis Gèze) | Non assuré | |
| 30 A | 12h07 | Collège Vallon des Pins (vers La Savine) | Non assuré |
| 12h13 | La Savine (vers l’Hermitage) | Non assuré | |
| 12h18 | L’Hermitage (vers Métro Bougainville via Métro Gèze) | Non assuré | |
| 17h08 | Aygalades Corot (vers Métro Bougainville) | Non assuré | |
| 37 A | 7h25 | La Batarelle | Assuré |
| 7h45 | Collège J.Giono | Assuré | |
| 8h25 | La Batarelle | Assuré | |
| 15h45 | Collège J.Giono | Assuré | |
| 16h55 | Collège J.Giono | Assuré | |
| 70 A | 7h38 | Métro Bougainville | Non assuré |
| 7h55 | Lycée St Exupéry | Non assuré | |
| 12h08 | La Calade (vers Métro Bougainville via Métro Gèze) | Non assuré | |
| 83 A | 7h40 | Vieux Port (vers Métro Rd Pt du Prado) | Pas en service |
| 83 1A | 7h10 | Corderie | Assuré |
| 16h45 | Lycée Marseilleveyre | Assuré | |
| 17h25 | Lycée Marseilleveyre | Assuré | |
| 83 4A | 7h07 | Vallon de l’Oriol | Assuré |
| 7h20 | Vallon de l’Oriol | Assuré | |
| 16h20 | Lycée Marseilleveyre (vers Corderie) | Assuré | |
| 17h45 | Lycée Marseilleveyre (vers Corderie) | Assuré | |
| 91 A | 7h22 | La Parette-Lombard Rebattu | Assuré |
| 15h40 | Collège R. Rolland | Assuré | |
| 16h45 | Collège R. Rolland | Assuré | |
| BC4 | 7h20 | La Fève | Assuré |
| 8h20 | La Fève | Assuré | |
| 15h15 | Lycée d’Allauch | Assuré | |
| 16h15 | Lycée d’Allauch | Assuré | |
| 17h15 | Lycée d’Allauch | Assuré | |
| BC5 | 7h20 | La Montade | Assuré |
| 8h20 | La Montade | Assuré | |
| 15h15 | Lycée d’Allauch | Assuré | |
| 16h15 | Lycée d’Allauch | Assuré | |
| 17h15 | Lycée d’Allauch | Assuré | |
| Lignes de nuit | Prévisions de service | ||
| B3 | Pas en service | ||
| 145 | Assuré | ||
| 509 | Pas en service | ||
| 518 | Assuré | ||
| 521 | Départs assurés Gare St Charles : 21h15-21h55-22h40-23h20-0h00-0h40 Luminy PN des Calanques : 21h58-22h38-23h20-0h00 | ||
| 526 | Non assuré | ||
| 530 | Départs assurés Canebière Bourse : 21h25-22h00-22h50-23h25-0h10-0h45 La Savine : 22h03-22h38-23h25-0h00 | ||
| 533 | Départs assurés Canebière Bourse : 22h00 – 23h25 – 00h45 Géraniums : 22h38 – 00h00 | ||
| 535 | Assuré | ||
| 540 | Assuré | ||
| 582 | Pas en service | ||
| 583 | Départs assurés Canebière Bourse : 22h00 – 23h25 – 00h45 Madrague de Montredon : 22h38 – 00h00 | ||
Source: RTM
