Réseau Bus-Métro-Tram : mouvement social national, risque de perturbations
| Mise à jour le 14/02 à 20h00 | Jeudi 16 février | ||
|---|---|---|---|
| Prochaine MAJ le 16/02 à 7h00 | Prévisions de service aux heures de pointe | ||
| à 8h00 | à 12h00 | à 17h00 | |
| Métro | fréquence | fréquence | fréquence |
| M1 | toutes les 7 min 30 | toutes les 8 min 30 | toutes les 6 min 30 |
| M2 | service normal | toutes les 9 min | toutes les 7 min 30 |
| Tramway | fréquence | fréquence | fréquence |
|---|---|---|---|
| T1 | service normal | service normal | service normal |
| T2 | service normal | toutes les 9 min | toutes les 10 min |
| T3 | service normal | service normal | service normal |
| Bus | Prévisions de service aux heures de pointe | ||
|---|---|---|---|
| à 8h00 | à 12h00 | à 17h00 | |
| B1 | 25% | 80% | 65% |
| B2 | 75% | 55% | 65% |
| B3A | 100% | 100% | 80% |
| B3B | 100% | 50% | 100% |
| 1 | 100% | 100% | 100% |
| 2 | 100% | 50% | 100% |
| 3 | 100% | 100% | 100% |
| 4/4B | 50% | 75% | 100% |
| 5 | 35% | 0% | 35% |
| 6 | 100% | 100% | 80% |
| 7/7B/7T | 70% | 70% | 90% |
| 9 | 80% | 75% | 85% |
| 10 | 50% | 35% | 80% |
| 11 | 100% | 100% | 100% |
| 12/12B/12S | 100% | 85% | 85% |
| 15/15S | 90% | 85% | 90% |
| 16/16S | 50% | 65% | 0% |
| 17 | 35% | 65% | 65% |
| 18 | 90% | 80% | 95% |
| 19 | 30% | 70% | 75% |
| 20 | 100% | 100% | 100% |
| 21jet | Pas en service | Pas en service | Pas en service |
| 22/22S | 25% | 35% | 100% |
| 23 | 50% | 0% | 25% |
| 24 | 75% | 20% | 65% |
| 25 | 50% | 65% | 85% |
| 27 | 100% | 100% | 100% |
| 28 | 20% | 100% | 80% |
| 30 | 65% | 75% | 40% |
| 31 | 55% | 65% | 80% |
| 32 | 40% | 20% | 75% |
| 33 | 100% | 100% | 75% |
| 34 | 100% | 100% | 75% |
| 35 | 50% | 35% | 50% |
| 35T | Pas en service | Pas en service | Pas en service |
| 36 | 0% | 65% | 100% |
| 36B | 65% | 35% | 80% |
| 37 | 65% | 100% | 65% |
| 38 | 75% | 75% | 75% |
| 39 | 0% | Pas en service | 0% |
| 40 | 100% | 80% | 100% |
| 41 | 60% | 80% | 85% |
| 42/42T | 75% | 75% | 75% |
| 44 | 75% | 75% | 25% |
| 45 | 35% | 100% | 35% |
| 46/46S | 25% | 75% | 25% |
| 47 | 0% | 0% | 100% |
| 48 | 50% | 50% | 100% |
| 49 | 70% | 65% | 90% |
| 50 | 100% | 100% | 100% |
| 51 | 100% | 100% | 100% |
| 52 | 100% | 100% | 100% |
| 53 | 100% | 100% | 65% |
| 54 | 100% | 85% | 85% |
| 55 | 50% | 0% | 25% |
| 56 | 100% | 100% | 100% |
| 60 | 35% | 50% | 100% |
| 61 | 65% | 65% | 65% |
| 67 | 65% | 65% | 100% |
| 70 | 80% | 90% | 90% |
| 72 | 45% | 45% | 100% |
| 73 | 75% | 65% | 75% |
| 74 | 50% | 50% | 35% |
| 80 | 35% | 65% | 50% |
| 81 | 100% | 90% | 65% |
| 82 | 100% | 0% | 50% |
| 82S | 65% | 65% | 0% |
| 83 | 85% | 100% | 100% |
| 84 | 100% | 100% | 100% |
| 86 | 0% | 0% | 100% |
| 88 | Pas en service | Pas en service | Pas en service |
| 89 | 65% | 80% | 100% |
| 91 | 100% | 100% | 100% |
| 95/95S | 0% | 0% | 100% |
| 96 | 0% | 0% | 100% |
| 97 | 85% | 85% | 80% |
| 98 | 0% | 35% | 100% |
| 121 | 100% | 100% | 100% |
| 122 | 100% | 100% | 100% |
| 142 | 100% | 100% | 100% |
| 142jet | 100% | 100% | 100% |
| 143 | 100% | 100% | 100% |
| 144 | 100% | 100% | 100% |
| 144jet | 100% | 100% | 100% |
| Ferry-boat | Prévisions de service | ||
|---|---|---|---|
| à 8h00 | à 12h00 | à 17h00 | |
| Traversées du Vieux Port | 100% | 100% | 100% |
| Lignes de nuit | Prévisions de service | ||
|---|---|---|---|
| B3 | 100% | ||
| 145 | 100% | ||
| 509 | Pas de service | ||
| 518 | 100% | ||
| 521 | Départs assurés Gare St Charles : 21h55 – 22h20 – 23h20 – 23h40 – 0h40 Luminy PN des Calanques : 21h40 – 22h38 – 23h00 – 0h00 | ||
| 526 | 100% | ||
| 530 | Départs assurés Canebière Bourse : 21h25 – 22h50 – 0h10 La Savine : 22h03 – 23h25 | ||
| 533 | Départs assurés Canebière Bourse : 22h25 – 23h45 Géraniums : 21h38 – 23h00 | ||
| 535 | Départs assurés Canebière Bourse : 21h25 – 22h50 – 0h10 Estaque Riaux : 22h03 – 23h28 | ||
| 540 | 100% | ||
| 582 | Départs assurés Canebière Bourse : 21h25 – 22h50 – 0h10 Foch 5 Avenues : 22h03 – 23h25 | ||
| 583 | 100% | ||
Source: RTM
