Réseau RTM : mouvement social national, perturbations à prévoir:
Prochaine MAJ le 15/03 à 8h00 | Prévisions de service aux heures de pointe | ||
---|---|---|---|
à 8h00 | à 12h00 | à 17h00 | |
Métro | fréquence | fréquence | fréquence |
M1 | Service normal | Service normal | Toutes les 5 min 30 |
M2 | Toutes les 5 min 30 | Toutes les 9 min | Toutes les 4 min 30 |
Tramway | fréquence | fréquence | fréquence |
T1 | Service normal | Service normal | Service normal |
T2 | Toutes les 8 min | Toutes les 7 min | Service normal |
T3 | Service normal | Service normal | Service normal |
Bus | Prévisions de service aux heures de pointe | ||
à 8h00 | à 12h00 | à 17h00 | |
B1 | 95% | 90% | 95% |
B2 | 40% | 65% | 75% |
B3A | 100% | 100% | 80% |
B3B | 100% | 100% | 100% |
1 | 100% | 100% | 50% |
2 | 50% | 50% | 65% |
3 | 15% | 50% | 35% |
4/4B | 80% | 75% | 100% |
5 | 60% | 65% | 100% |
6 | 70% | 70% | 80% |
7/7B/7T | 75% | 65% | 55% |
9 | 90% | 60% | 90% |
10 | 45% | 75% | 65% |
11 | 50% | 100% | 100% |
12/12B/12S | 90% | 100% | 90% |
15/15S | 85% | 100% | 95% |
16/16S | 85% | 35% | 85% |
17 | 55% | 100% | 25% |
18 | 85% | 75% | 95% |
19 | 70% | 100% | 65% |
20 | 100% | 100% | 100% |
21jet | 20% | 100% | 20% |
22/22S | 65% | 50% | 65% |
23 | 70% | 80% | 90% |
24 | 65% | 80% | 100% |
25 | 50% | 50% | 75% |
27 | 80% | 100% | 80% |
28 | 55% | 60% | 75% |
30 | 85% | 80% | 55% |
31 | 80% | 65% | 100% |
32 | 70% | 80% | 65% |
33 | 100% | 80% | 65% |
34 | 100% | 75% | 80% |
35 | 60% | 25% | 60% |
35T | Pas en service | Pas en service | Pas en service |
36/36B | 35%/50% | 100%/75% | 100%/80% |
37 | 80% | 100% | 80% |
38 | 80% | 90% | 60% |
39 | 0% | 100% | 0% |
40 | 60% | 60% | 85% |
41 | 100% | 85% | 70% |
42/42T | 85% | 80% | 50% |
44 | 90% | 100% | 75% |
45 | 85% | 80% | 90% |
46/46S | 85% | 100% | 100% |
47 | 100% | 100% | 100% |
48 | 50% | 50% | 50% |
49 | 100% | 100% | 100% |
50 | 75% | 50% | 85% |
51 | 100% | 100% | 100% |
52 | 100% | 65% | 65% |
53 | 75% | 65% | 80% |
54 | 65% | 85% | 85% |
55 | 75% | 50% | 75% |
56 | 100% | 100% | 100% |
60 | 75% | 50% | 50% |
61 | 100% | 100% | 65% |
67 | 50% | 75% | 75% |
70 | 65% | 80% | 90% |
72 | 90% | 100% | 80% |
73 | 70% | 100% | 85% |
74 | 40% | 60% | 80% |
80 | 100% | 35% | 75% |
81 | 90% | 90% | 75% |
82/82S | 65%/50% | 65%/50% | 50%/100% |
83 | 85% | 85% | 90% |
84 | 100% | 100% | 100% |
86 | 0% | 0% | 100% |
88 | Pas en service | 50% | Pas en service |
89 | 45% | 55% | 100% |
91 | 100% | 100% | 100% |
95/95S | 0% | 0% | 0% |
96 | 65% | 75% | 100% |
97 | 75% | 70% | 75% |
98 | 50% | 65% | 100% |
121 | 100% | 100% | 100% |
122 | 100% | 100% | 100% |
142 | 100% | 100% | 100% |
142jet | 100% | 100% | 100% |
143 | 100% | 100% | 100% |
144 | 100% | 100% | 100% |
144jet | 100% | 100% | 100% |
Ferry-boat | Prévisions de service | ||
à 8h00 | à 12h00 | à 17h00 | |
Traversées du Vieux Port | 100% | 100% | 100% |
Réseau scolaire | Prévisions de service | ||
S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8 BC4-BC5-BC6 | Service assuré normalement | ||
Lignes de nuit | Prévisions de service | ||
B3 | 100% | ||
145 | 100% | ||
509 | 100% | ||
518 | Pas de service | ||
521 | 100% | ||
526 | Départs assurés Canebière Bourse : 21h25 – 22h25 – 22h50 – 23h45 – 0h10 Hôpital Nord : 21h38 – 22h03 – 23h00 – 23h25 | ||
530 | Départs assurés Canebière Bourse : 21h25 – 22h00 – 22h50 – 23h25 – 0h10 – 0h45 La Savine : 22h03 – 22h38 – 23h25 – 0h00 | ||
533 | 100% | ||
535 | Pas de service | ||
540 | 100% | ||
582 | Départs assurés Canebière Bourse : 22h00 – 23h25 – 0h45 Foch 5 Avenues : 22h38 – 0h00 | ||
583 | 100% |
Source: RTM