Com o cartão eletrônico o usuário pode descer de uma linha e embarcar em outra, sem pagar o segundo crédito, dentro do tempo de integração. Desta forma, não há necessidade de ir até o terminal para fazer a integração, lembrando que só é aceito para linhas que realizam integrações entre elas.
Observações:
– O usuário pode fazer integração com todas as linhas, exceto com as linhas que constam na tabela abaixo. No campo NÃO INTEGRAM.
– O Campo NÃO INTEGRAM lista as linhas que não realizam integrações com a linha detalhada do lado esquerdo.
Um exemplo: A linha 217 – SOLO SAGRADO VIA MIRASSOL NDIA não realiza integração com as linhas 200/2001/201/210/214/216/217/700/998, mas integra com todas as outras. Levando em consideração o seu tempo de integração. Caso passe desse tempo a integração não será realizada.
– Se um único cartão for utilizado por mais de uma pessoa na primeira linha, só uma pessoa poderá fazer integração.
Nº | Linha | Tempo | Não integram |
| 405A | ABZIL | 60 | 112 , 4051AH, 4051H, 4052, 405A, 406, 410A, 410B, 413 |
| 305 | AV JOSE MUNIA | 60 | 304 , 305 |
| 214 | AV. MIRASSOLANDIA – MORADA DOS IPES – RE. COLORADO | 70 | 200 , 2001, 201, 214, 216, 217 |
| 801 | BELA VISTA | 120 | 801 |
| 211 | BOA VISTA | 60 | 211 |
| 406 | BREJO ALEGRE | 60 | 405 , 4051AH, 4051H, 4052, 405A, 406, 407A1, 410A, 410B, 413 |
| 102 | CASTELINHO | 60 | 102 , 106, 113 |
| 111 | CAVALARI | 60 | 108 , 110, 111, 1111, 1112, 113, 121, 1221 |
| 1112 | CAVALARI – SANTA CLARA | 60 | 108 , 110, 111, 1111, 1112, 113, 121, 1221 |
| 1101 | CDP | 60 | 110 , 1101 |
| 401 | CIDADE JARDIM | 60 | 303 , 306, 401 |
| 402 | CRISTO REI | 60 | 402 , 407A, 407B |
| 4051AH | DAMHAS | 60 | 4051AH , 4051H, 405A, 406 |
| 4051H | DAMHAS | 60 | 4051AH , 4051H, 405A, 406 |
| 301 | DEBORA CRISTINA | 60 | 301 , 309, 3091, 3092, 311 |
| 110 | DIST. IND. CARLOS ARNALDO | 60 | 108 , 110, 1101, 111, 1111, 1112, 113, 121, 1221 |
| 215 | ISTR. INDUSTRIAL – ULYSSES GUIMARAES | 60 | 215 , 2151 |
| 2151 | DISTR. INDUSTRIAL – ULYSSES GUIMARAES SEC. MULHER | 60 | 215 , 2151 |
| 209 | DISTRITO INDUSTRIAL | 60 | 209 , 2092, 2093 |
| 2093 | DISTRITO INDUSTRIAL – VIA ULISSES GUIMARAES | 60 | 209 , 2092, 2093 |
| 2092 | DISTRITO INDUSTRIAL I – VIA JARDIM ITALIA | 60 | 209 , 2092, 2093 |
| 103 | DUAS VENDAS | 60 | 103 , 205, 206 |
| 210 | ELDORADO | 60 | 210 , 216, 217 |
| 410A | ENG. SCHIMIDT | 60 | 405 , 405A, 407A, 407B, 408, 410A, 410B, 413 |
| 410B | ENG. SCHIMIDT W. LUIZ | 60 | 405 , 405A, 407A, 407B, 408, 410A, 410B, 413 |
| 408 | ESTANCIA JOCKEY CLUBE | 60 | 407A , 407B, 408, 409, 410A, 410B, 416 |
| 94 | EXTRA ALARME | 60 | 94 |
| 65 | EXTRA CAVALARI – RES. RIO PRETO I | 60 | 65 |
| 69 | EXTRA NAVARRETE – SAO PEDRO – SAO FRANCISCO | 60 | 69 |
| 85 | EXTRA PHILADELPHO | 60 | 85 |
| 63 | EXTRA SANTA MARIA – SAO FRANCISCO | 60 | 63 |
| 81 | EXTRA SAO CARLOS VIA TALHADOS | 60 | 81 |
| 97 | EXTRA SAO JUDAS P/ TERMINAL | 60 | 97 |
| 61 | EXTRA SESI | 60 | 61 |
| 62 | EXTRA UNESP | 60 | 62 |
| 92 | EXTRA UNILAGO | 60 | 59, 92 |
| 59 | EXTRA UNIP | 60 | 59, 92 |
| 79 | EXTRA UNIRP | 60 | 79 |
| 64 | EXTRA VILA AZUL – SAO FRANCISCO | 60 | 64 |
| 414 | HEMOCENTRO | 60 | 309 , 3091, 3092, 414, 4141 |
| 4141 | HEMOCENTRO – INSTITUTO RP DOS CEGOS | 60 | 309 , 3091, 3092, 414, 4141 |
| 304 | HIGIENOPOLIS | 60 | 303 , 304, 305 |
| 311 | IGREJA UNIVERSAL | 60 | 301 , 309, 3091, 3092, 311 |
| 703 | INTER BAIRROS ZONA NORTE – ZONA ZUL | 60 | 703 |
| 205 | ITAPEMA – D. LAFAIETE | 60 | 103 , 203, 2031, 204, 205, 206, 218 |
| 108 | JAGUARE | 60 | 108 , 110, 111, 1111, 1112, 113, 121, 1221 |
| 106 | JARD. DO LAGO | 60 | 102 , 106, 107, 113, 118 |
| 201 | JARDIM ANTUNES | 70 | 2001 , 201, 204, 214, 216, 217, 218 |
| 200 | JARDIM MARIA LUCIA | 70 | 200 , 2001, 204, 214, 216, 217, 218 |
| 2001 | JARDIM MARIA LUCIA VIA ANTUNES | 70 | 200 , 2001, 201, 204, 214, 216, 217, 218 |
| 206 | JARDIM NUNES | 60 | 103 , 205, 206 |
| 203 | JARDIM SANTO ANTONIO | 60 | 203 , 2031, 204, 205, 218 |
| 2031 | JARDIM SANTO ANTONIO VIA PHILADELPHO | 60 | 203 , 2031, 204, 205, 218 |
| 114 | JARDIM SONIA | 60 | 114 , 115 |
| 307 | JD TARRAF – ECOVILLAGE | 60 | 307 , 308, 310 |
| 308 | JD. MARACANA | 60 | 307 , 308, 310 |
| 112 | JD. PRIMAVERA | 60 | 112 , 405, 405A |
| 4041 | JD. SORAIA – ROMANO CALIL | 60 | 4041 , 412 |
| 303 | JD. URANO | 60 | 303 , 304, 306, 401 |
| 405 | JD. YOLANDA – RIOS DITALIA | 60 | 112 , 405, 4051AH, 4051H, 406, 410A, 410B |
| 121 | LEALDADE – AMIZADE | 80 | 108 , 110, 111, 1111, 1112, 121, 1221 |
| 118 | LUZ DA ESPERANÇA VIA PQ DA LIBERDADE | 80 | 106 , 107, 113, 118 |
| 412 | MANCOR DAUD | 60 | 4041 , 412 |
| 312 | NAVARRETE – SANTA MARIA | 60 | 302 , 3021, 312 |
| 43 | NOTURNA CRISTO REI | 80 | 43 |
| 42 | NOTURNA JAGUARE | 80 | 42 |
| 40 | NOTURNA SANTO ANTONIO | 80 | 40 |
| 41 | NOTURNA SOLO SAGRADO | 80 | 41 |
| 409 | NOVA VENEZA | 60 | 407A , 407B, 408, 409, 410A, 410B, 416 |
| 204 | PARQUE CIDADANIA | 60 | 200 , 2001, 201, 203, 2031, 204, 205, 218 |
| 212 | PARQUE DO SOL – VIA RESIDENCIAL PALESTRA | 60 | 202 , 212 |
| 702 | PQ. NOVA ESPERANCA – DIST. INDUSTRIAL | 70 | 701 , 702 |
| 218 | PQ. NOVA ESPERANCA VIA SHOPPING NORTE | 60 | 200 , 2001, 201, 203, 2031, 204, 205, 218 |
| 701 | REGIAO NORTE – DISTRITO INDUSTRIAL I | 60 | 701 , 702 |
| 802 | REGIAO NORTE 1 – DAMHA | 60 | 802 |
| 202 | RES. NATO VETORAZZO | 60 | 202 , 212 |
| 1221 | RES. SOLIDARIEDADE – RES. RIO PRETO I | 80 | 108 , 110, 111, 1111, 121, 1221 |
| 413 | SANTA CATARINA | 60 | 405A , 407A, 407A1, 407B, 410A, 410B, 413 |
| 1111 | SANTA CLARA | 60 | 108 , 110, 111, 1111, 1112, 113, 121, 1221 |
| 107 | SAO DEOCLECIANO | 60 | 106 , 107, 113, 118 |
| 116 | SAO FELICIO | 120 | 116 , 1161 |
| 1161 | SAO FELICIO | 120 | 116 , 1161 |
| 306 | SAO FRANCISCO | 60 | 3021 , 303, 306, 401 |
| 208 | SAO JORGE – VIA RES. AMERICA | 60 | 208 |
| 309 | SHOPPING | 60 | 301 , 309, 3091, 3092, 311, 414, 4141 |
| 3091 | SHOPPING – JOSE MUNIA | 60 | 301 , 309, 3091, 3092, 311 |
| 3092 | SHOPPING – ROTATORIA | 60 | 301 , 309, 3091, 3092, 311 |
| 310 | SHOPPING IGUATEMI | 60 | 307 , 308, 310 |
| 216 | SOLO SAGRADO V. GENTIL VIA FLORESTA PARQUE | 70 | 200 , 2001, 201, 210, 214, 216, 217 |
| 217 | SOLO SAGRADO VIA MIRASSOLANDIA | 70 | 200 , 2001, 201, 210, 214, 216, 217 |
| 3021 | STA.MARI, NAVARRETE, V. ALEGRE, V. AZUL, S. MIGUEL | 60 | 302 , 3021, 306, 312 |
| 113 | TALHADOS | 60 | 102 , 106, 107, 108, 110, 111, 1111, 1112, 113, 118 |
| 416 | VIDA NOVA FRATERNIDADE | 60 | 407A , 407B, 408, 409, 416 |
| 302 | VILA AZUL – SAO MIGUEL – VISTA ALEGRE | 60 | 302 , 3021, 312 |
| 115 | VILA ELMAZ – SONIA – SANTANA | 60 | 114 , 115 |
| 1041 | VILA IDEAL AB | 60 | 1041 |
| 407A1 | VILA TONINHO / EDEM LESTE | 60 | 406 , 407A, 407B, 413, 416 |
| 407B | VILA TONINHO BENEFICENCIA | 60 | 402 , 407A, 407A1, 407B, 408, 409, 410A, 410B, 416 |
| 407A | VILA TONINHO EGAZ | 60 | 402 , 407A, 407A1, 407B, 408, 409, 410A, 410B, 416 |
| 4052 | YOLANDA – DAMHAS | 60 | 4051AH , 4051H, 4052, 405A, 406 |
Compartilhe agora com seus amigos! 😉
