| Prévisions du taux de Fonctionnement en % | ||||
| jeudi 26 mai | ||||
| à 8h00 | à 12h00 | à 17h00 | ||
| Métro | M1 | 1 rame toutes les 12min | 1 rame toutes les 12min | 1 rame toutes les 12min |
| M2 | 1 rame toutes les 12min | 1 rame toutes les 12min | 1 rame toutes les 12min | |
| Tram | T1 | 1 train toutes les 10min | 1 train toutes les 10min | 1 train toutes les 10min |
| T2 | 1 train toutes les 10min | 1 train toutes les 10min | 1 train toutes les 10min | |
| T3 | 1 train toutes les 10min | 1 train toutes les 10min | 1 train toutes les 10min | |
| Bus | B2 | 75% | 40% | 50% |
| B3A | 60% | 20% | 0% | |
| B3B | 65% | 65% | 35% | |
| 1/1S | 100% | 65% | 0% | |
| 2 | 0% | 35% | 0% | |
| 3 | 70% | 65% | 40% | |
| 4/4B | 100% | 100% | 0% | |
| 5 | 70% | 65% | 40% | |
| 6 | 100% | 100% | 55% | |
| 7/7B/7T | 80% | 100% | 50% | |
| 9/10 | 75% | 75% | 55% | |
| 11 | 0% | 0% | 0% | |
| 12/12B/12S | 50% | 70% | 90% | |
| 15/15S | 95% | 60% | 70% | |
| 16/16S | 80% | 100% | 80% | |
| 17 | 80% | 65% | 100% | |
| 18 | 85% | 70% | 90% | |
| 19 | 75% | 55% | 85% | |
| 20 | 100% | 100% | 100% | |
| 21 | 70% | 55% | 80% | |
| 921jet | 40% | 0% | 20% | |
| 22/22S | 40% | 40% | 50% | |
| 23/45 | 60% | 45% | 70% | |
| 24/24B/24T | 70% | 50% | 65% | |
| 25 | 90% | 40% | 90% | |
| 27 | 70% | 80% | 0% | |
| 28 | 65% | 0% | 55% | |
| 30 | 90% | 50% | 65% | |
| 31 | 90% | 100% | 55% | |
| 32 | 75% | 55% | 60% | |
| 33/34 | 80% – 100 | 15% – 60% | 40% – 75% | |
| 35 | 60% | 25% | 80% | |
| 36/36B | 60% | 50% | 90% | |
| 37/37S | 70% | 65% | 40% | |
| 38 | 55% | 50% | 70% | |
| 39 | 100% | 100% | 100% | |
| 40 | 90% | 20% | 65% | |
| 41 | 100% | 70% | 35% | |
| 42/42T | 100% | 60% | 75% | |
| 44 | 55% | 35% | 40% | |
| 46/48 | 65% – 75% | 20% – 50% | 65% – 75% | |
| 47 | 100% | 100% | 100% | |
| 49 | 55% | 15% | 75% | |
| 50 | 55% | 100% | 50% | |
| 51 | 100% | 0% | 100% | |
| 52 | 0% | 35% | 100% | |
| 53 | 100% | 40% | 0% | |
| 54 | 90% | 70% | 90% | |
| Bus | 55 | 80% | 40% | 80% |
| 57 | 100% | 65% | 100% | |
| 60 | 100% | 50% | 100% | |
| 61/80 | 100% – 75% | 35% – 50% | 80% – 100% | |
| 67 | 75% | 50% | 100% | |
| 70 | 75% | 60% | 55% | |
| 72 | 80% | 75% | 65% | |
| 73 | 100% | 50% | 50% | |
| 74 | 100% | 40% | 60% | |
| 81 | 90% | 70% | 85% | |
| 82/82S | 100% | 60% | 40% | |
| 83 | 90% | 65% | 80% | |
| 84 | 100% | 100% | 0% | |
| 86 | 100% | 100% | 100% | |
| 88 | pas en service | pas en service | pas en service | |
| 89 | 75% | 75% | 40% | |
| 91 | 100% | 100% | 85% | |
| 95/95S | 100% | 0% | 100% | |
| 96 | 50% | 50% | 40% | |
| 97 | 75% | 80% | 45% | |
| 121 | 100% | 100% | 100% | |
| 122 | 100% | 100% | 100% | |
| 142 | 100% | 100% | 100% | |
| 142jet | 100% | 100% | 100% | |
| 143 | 100% | 100% | 100% | |
| 144 | 100% | 100% | 100% | |
| 144jet | 100% | 100% | 100% | |
