Suite à un mouvement national, des pertubations sont à prévoir sur le réseau RTM
Métro : 90% du trafic assuré
Tram : 80% du trafic assuré
Bus : 60% du trafic assuré
Prévisions ligne par ligne ci dessous :
| Mise à jour le 23/01/2020 | Vendredi 24 janvier | ||
|---|---|---|---|
| Prévisions de service | |||
| à 8h00 | à 12h00 | à 17h00 | |
| Métro | fréquence | fréquence | fréquence |
| M1 | toutes 5 min | toutes les 6 min | trafic normal |
| M2 | trafic normal | trafic normal | toutes les 5 min |
| Tramway | fréquence | fréquence | fréquence |
| T1 | trafic normal | toutes les 8 min | toutes les 10 min |
| T2 | toutes les 6 min | toutes les 6 min | toutes les 7 min |
| T3 | toutes les 8 min | trafic normal | trafic normal |
| Bus | Prévisions de service | ||
| à 8h00 | à 12h00 | à 17h00 | |
| B1 | 60% | 50% | 25% |
| B2 | 50% | 45% | 40% |
| B3A | 100% | 100% | 80% |
| B3B | 65% | 50% | 100% |
| 1/1S | 100% | 100% | 65% |
| 2 | 100% | 100% | 100% |
| 3 | 85% | 100% | 100% |
| 4/4B | 80% | 75% | 100% |
| 5 | 100% | 100% | 100% |
| 6 | 80% | 70% | 100% |
| 7/7B/7T | 90% | 100% | 100% |
| 9 | 100% | 80% | 70% |
| 10 | 85% | 100% | 100% |
| 11 | 100% | 100% | 100% |
| 12/12B/12S | 35% | 30% | 90% |
| 15/15S | 35% | 35% | 65% |
| 16/16S/16T | 35% | 25% | 40% |
| 17 | 50% | 35% | 50% |
| 18 | 55% | 25% | 75% |
| 19 | 65% | 55% | 40% |
| 20 | 100% | 100% | 100% |
| 21jet | 60% | 35% | 60% |
| 22/22S | 15% | 25% | 15% |
| 23 | 40% | 40% | 40% |
| 24/24B/24T | 45% | 50% | 55% |
| 25 | 20% | 40% | 40% |
| 27 | 80% | 100% | 100% |
| 28/28B | 45% | 40% | 40% |
| 30 | 30% | 0% | 45% |
| 31 | 80% | 90% | 90% |
| 32 | 80% | 90% | 85% |
| 33 | 75% | 100% | 85% |
| 34 | 60% | 50% | 80% |
| 35 | 60% | 50% | 40% |
| 36/36B | 55% | 50% | 55% |
| 37/37S | 100% | 100% | 100% |
| 38 | 25% | 20% | 45% |
| 39 | 100% | 100% | 0% |
| 40 | 65% | 40% | 50% |
| 41 | 100% | 85% | 70% |
| 42/42T | 80% | 100% | 100% |
| 44 | 55% | 80% | 50% |
| 45 | 40% | 40% | 40% |
| 46 | 50% | 25% | 50% |
| 47 | 100% | 0% | 100% |
| 48 | 75% | 50% | 50% |
| 49 | 70% | 75% | 35% |
| 50 | 65% | 50% | 70% |
| 51 | 100% | 100% | 0% |
| 52 | 35% | 35% | 100% |
| 53 | 100% | 100% | 100% |
| 54 | 65% | 55% | 70% |
| 55 | 40% | 40% | 100% |
| 56 | 100% | 100% | 100% |
| 60 | 0% | 25% | 75% |
| 61 | 25% | 0% | 35% |
| 67 | 35% | 35% | 0% |
| 70 | 45% | 35% | 50% |
| 72 | 60% | 30% | 40% |
| 73 | 100% | 50% | 65% |
| 74 | 40% | 60% | 60% |
| 80 | 50% | 75% | 50% |
| 81 | 30% | 20% | 75% |
| 82/82S | 20% | 20% | 60% |
| 83 | 55% | 65% | 90% |
| 84 | 100% | 0% | 100% |
| 86 | 100% | 100% | 0% |
| 88 | pas en service | 100% | pas en service |
| 89 | 100% | 100% | 100% |
| 91 | 45% | 20% | 90% |
| 95/95S | 0% | 0% | 0% |
| 96 | 0% | 25% | 80% |
| 97 | 90% | 85% | 90% |
| 98 | 0% | 0% | 50% |
| 121 | 100% | 100% | 100% |
| 122 | 100% | 100% | 100% |
| 142 | 100% | 100% | 100% |
| 142jet | 100% | 100% | 100% |
| 143 | 100% | 100% | 100% |
| 144 | 100% | 100% | 100% |
| 144jet | 100% | 100% | 100% |
| Navette Maritime | Prévisions de service | ||
| à 8h00 | à 12h00 | à 17h00 | |
| Liaison Vieux Port/L’Estaque | 100% | pas en service | 100% |
| Ferry-boat | Prévisions de service | ||
| à 8h00 | à 12h00 | à 17h00 | |
| Traversées du Vieux Port | 100% | 100% | 100% |
| Renforts de lignes en périodes scolaires | |||
| Ligne | Heure départ | Lieu | Prévisions |
| 7 A | Matin (tous les départs) | Métro La Fourragère / Lycée | assuré |
| Après midi (tous les départs) | Métro La Fourragère / Lycée | assuré | |
| 10 A | 7h00 | Les 3 Lucs | assuré |
| 7h55 | Lycée Caillé (vers Les 3 Lucs) | assuré | |
| 17h30 | Les 3 Lucs | assuré | |
| 18h30 | Lycée Caillé (vers Les 3 Lucs) | assuré | |
| 10-1A | 7h10 | Métro La Fourragère (vers Les Caillols Hôpital) | assuré |
| 7h31 | Métro La Fourragère (vers St Julien) | assuré | |
| 8h00 | Les Caillols Hôpital (vers Métro La Fourragère) | assuré | |
| 12 A | 7h20 | La Treille | assuré |
| 16h15 | Lycée d’Allauch | assuré | |
| 17h15 | Lycée d’Allauch | assuré | |
| 15 A | 16h42 | Lycée Ampère | assuré |
| 17h10 | Métro Ste Marguerite Dromel | assuré | |
| 17h36 | Lycée Ampère | assuré | |
| 17 A | 7h30 | Métro Ste Marguerite Dromel (vers J.Perrin) | non assuré |
| 7h37 | Lycée Jean Perrin (vers Gyptis) | assuré | |
| 7h42 | Lycée Jean Perrin (vers Métro Ste Marguerite) | assuré | |
| 7h50 | Collège Gyptis (vers Métro Ste Marguerite) | non assuré | |
| 8h03 | Métro Ste Marguerite Dromel (vers Gyptis) | non assuré | |
| 8h21 | Collège Gyptis (vers Métro Ste Marguerite) | non assuré | |
| 16h50 | Collège Gyptis (vers J.Perrin) | assuré | |
| 18h10 | Lycée Jean Perrin (vers Métro Ste Marguerite) | assuré | |
| 25 A | 12h05 | Lycée St Exupéry | non assuré |
| 26 A | 12h03 | La Calade (vers St Exupéry) | non assuré |
| 12h07 | Collège Vallon des Pins (vers Solidarité) | non assuré | |
| 12h08 | Lycée St Exupéry (vers Vallon des Tuves) | non assuré | |
| 12h50 | Vallon des Tuves (vers St Exupéry) | non assuré | |
| 12h50 | Lycée St Exupéry (vers Métro Bougainville) | non assuré | |
| 30 A | 12h07 | Collège Vallon des Pins (vers La Savine) | non assuré |
| 12h13 | La Savine (vers l’Hermitage) | non assuré | |
| 12h18 | L’Hermitage (vers Métro Bougainville) | non assuré | |
| 17h08 | Aygalades Corot (vers Métro Bougainville) | non assuré | |
| 37 A | 7h25 | La Batarelle | assuré |
| 7h45 | Collège J.Giono | assuré | |
| 8h25 | La Batarelle | assuré | |
| 16h55 | Collège J.Giono | assuré | |
| 45 A | 7h26 | Métro Rd Pt du Prado | assuré |
| 7h58 | Métro Rd Pt du Prado | assuré | |
| 8h04 | Lycée Marseilleveyre | assuré | |
| 8h34 | Lycée Marseilleveyre | assuré | |
| 16h45 | Bd. Verne-Lycée Mistral (vers Rd Pt du Prado) | assuré | |
| 17h05 | Bd. Verne-Lycée Mistral (vers Rd Pt du Prado) | assuré | |
| 17h40 | Bd. Verne-Lycée Mistral (vers Rd Pt du Prado) | assuré | |
| 70 A | 7h38 | Métro Bougainville | non assuré |
| 7h55 | Lycée St Exupéry | non assuré | |
| 12h08 | La Calade (vers Métro Bougainville) | non assuré | |
| 83 A | 7h50 | Vieux Port (vers Métro Rd Pt du Prado) | non assuré |
| 83 1A | 7h10 | Corderie | assuré |
| 16h45 | Lycée Marseilleveyre | assuré | |
| 17h25 | Lycée Marseilleveyre | assuré | |
| 83 4A | 7h07 | Vallon de l’Oriol | non assuré |
| 7h20 | Vallon de l’Oriol | non assuré | |
| 16h20 | Lycée Marseilleveyre (vers Corderie) | non assuré | |
| 17h45 | Lycée Marseilleveyre (vers Corderie) | non assuré | |
| 91 A | 7h22 | La Parette-Lombard Rebattu | assuré |
| 15h40 | Collège R. Rolland | non assuré | |
| 16h45 | Collège R. Rolland | non assuré | |
| 142 A | 7h20 | La Fève | assuré |
| 16h15 | Lycée d’Allauch | assuré | |
| 17h15 | Lycée d’Allauch | assuré | |
| 143 A | 7h20 | La Montade | assuré |
| 16h15 | Lycée d’Allauch | assuré | |
| 17h15 | Lycée d’Allauch | assuré | |
| Lignes de nuit | Prévisions de service | ||
| B3 | Assuré | ||
| 145 | Assuré | ||
| 509 | Assuré | ||
| 518 | Assuré | ||
| 521 | Assuré | ||
| 526 | Assuré | ||
| 530 | Départs assurés Canebière Bourse : 21h25-22h00-22h50-23h35-0h10-0h45 La Savine : 22h03-22h38—23h25-0h00 | ||
| 533 | Départs assurés Canebière Bourse : 22h00-23h25-0h45 Géraniums : 22h38-0h00 | ||
| 535 | Assuré | ||
| 540 | Non assuré | ||
| 582 | Départs assurés Canebière Bourse : 22h00-23h250h45 5 Avenues : 22h38-0h00 | ||
| 583 | Assuré | ||
