Suite à un mouvement national, des pertubations sont à prévoir sur le réseau RTM
Prévisions de trafic :
Métro et Tramway : trafic normal
Bus : de faibles perturbations sont à prévoir
Prévisions ligne par ligne ci dessous :
| Mise à jour le 28/01 | Mercredi 29 janvier | ||
|---|---|---|---|
| Prévisions de service | |||
| à 8h00 | à 12h00 | à 17h00 | |
| Métro | fréquence | fréquence | fréquence |
| M1 | trafic normal | trafic normal | trafic normal |
| M2 | trafic normal | trafic normal | trafic normal |
| Tramway | fréquence | fréquence | fréquence |
| T1 | trafic normal | trafic normal | trafic normal |
| T2 | trafic normal | trafic normal | trafic normal |
| T3 | trafic normal | trafic normal | trafic normal |
| Bus | Prévisions de service | ||
| à 8h00 | à 12h00 | à 17h00 | |
| B1 | 95% | 90% | 95% |
| B2 | 100% | 100% | 75% |
| B3A | 100% | 100% | 100% |
| B3B | 100% | 100% | 100% |
| 1/1S | 100% | 100% | 100% |
| 2 | 100% | 100% | 100% |
| 3 | 100% | 100% | 100% |
| 4/4B | 80% | 75% | 100% |
| 5 | 100% | 100% | 100% |
| 6 | 100% | 100% | 100% |
| 7/7B/7T | 100% | 100% | 100% |
| 9 | 85% | 80% | 100% |
| 10 | 85% | 75% | 100% |
| 11 | 100% | 100% | 100% |
| 12/12B/12S | 100% | 85% | 90% |
| 15/15S | 85% | 65% | 85% |
| 16/16S/16T | 100% | 100% | 100% |
| 17 | 100% | 100% | 100% |
| 18 | 80% | 80% | 100% |
| 19 | 100% | 100% | 80% |
| 20 | 100% | 100% | 100% |
| 21jet | 100% | 100% | 100% |
| 22/22S | 100% | 100% | 100% |
| 23 | 85% | 70% | 90% |
| 24/24B/24T | 100% | 100% | 90% |
| 25 | 60% | 50% | 70% |
| 27 | 90% | 100% | 100% |
| 28/28B | 85% | 80% | 90% |
| 30 | 45% | 75% | 85% |
| 31 | 100% | 90% | 100% |
| 32 | 100% | 100% | 100% |
| 33 | 100% | 100% | 85% |
| 34 | 100% | 100% | 100% |
| 35 | 60% | 50% | 80% |
| 36/36B | 55% | 35% | 100% |
| 37/37S | 100% | 100% | 100% |
| 38 | 75% | 55% | 70% |
| 39 | 100% | 100% | 100% |
| 40 | 90% | 100% | 65% |
| 41 | 100% | 70% | 100% |
| 42/42T | 100% | 100% | 100% |
| 44 | 90% | 80% | 90% |
| 45 | 85% | 70% | 90% |
| 46 | 85% | 75% | 65% |
| 47 | 100% | 100% | 100% |
| 48 | 75% | 100% | 100% |
| 49 | 80% | 65% | 65% |
| 50 | 75% | 50% | 70% |
| 51 | 100% | 100% | 100% |
| 52 | 65% | 65% | 100% |
| 53 | 100% | 100% | 100% |
| 54 | 90% | 70% | 90% |
| 55 | 80% | 80% | 100% |
| 56 | 100% | 100% | 50% |
| 60 | 65% | 50% | 75% |
| 61 | 75% | 65% | 65% |
| 67 | 65% | 100% | 65% |
| 70 | 80% | 100% | 75% |
| 72 | 70% | 70% | 30% |
| 73 | 80% | 75% | 85% |
| 74 | 100% | 100% | 60% |
| 80 | 75% | 75% | 100% |
| 81 | 90% | 90% | 70% |
| 82/82S | 60% | 100% | 100% |
| 83 | 100% | 100% | 100% |
| 84 | 100% | 100% | 100% |
| 86 | 100% | 100% | 100% |
| 88 | pas en service | 100% | pas en service |
| 89 | 100% | 100% | 80% |
| 91 | 90% | 100% | 75% |
| 95/95S | 0% | 0% | 100% |
| 96 | 100% | 75% | 100% |
| 97 | 100% | 100% | 90% |
| 98 | 50% | 50% | 50% |
| 121 | 100% | 100% | 100% |
| 122 | 100% | 100% | 100% |
| 142 | 100% | 100% | 100% |
| 142jet | 100% | 100% | 100% |
| 143 | 100% | 100% | 100% |
| 144 | 100% | 100% | 100% |
| 144jet | 100% | 100% | 100% |
| Navette Maritime | Prévisions de service | ||
| à 8h00 | à 12h00 | à 17h00 | |
| Liaison Vieux Port/L’Estaque | 100% | pas en service | 100% |
| Ferry-boat | Prévisions de service | ||
| à 8h00 | à 12h00 | à 17h00 | |
| Traversées du Vieux Port | 100% | 100% | 100% |
| Renforts de lignes en périodes scolaires (Mercredi) | |||
| Ligne | Heure départ | Lieu | Prévisions |
| 7 A | Matin (tous les départs) | Métro La Fourragère / Lycée | assuré |
| 10 A | 7h00 | Les 3 Lucs | assuré |
| 7h55 | Lycée Caillé (vers Les 3 Lucs) | assuré | |
| 11h40 | Les 3 Lucs | assuré | |
| 12h30 | Lycée Caillé (vers Les 3 Lucs) | assuré | |
| 10-1A | 7h10 | Métro La Fourragère (vers Les Caillols Hôpital) | assuré |
| 7h31 | Métro La Fourragère (vers St Julien) | assuré | |
| 8h00 | Les Caillols Hôpital (vers Métro La Fourragère) | assuré | |
| 12A | 7h20 | La Treille | assuré |
| 12h10 | Lycée d’Allauch | assuré | |
| 15 A | 12h00 | Lycée Ampère | assuré |
| 17 A | 7h30 | Métro Ste Marguerite Dromel (vers J.Perrin) | assuré |
| 7h37 | Lycée Jean Perrin (vers Gyptis) | assuré | |
| 7h42 | Lycée Jean Perrin (vers Métro Ste Marguerite) | assuré | |
| 7h50 | Collège Gyptis (vers Métro Ste Marguerite) | assuré | |
| 8h03 | Métro Ste Marguerite Dromel (vers J.Perrin) | assuré | |
| 8h21 | Métro Ste Marguerite Dromel (vers Gyptis) | assuré | |
| 12h08 | Collège Gyptis (vers J.Perrin) | assuré | |
| 12h10 | Lycée Jean Perrin (vers Métro Ste Marguerite) | assuré | |
| 12h12 | Lycée Jean Perrin (vers Métro Ste Marguerite) | assuré | |
| 12h38 | Collège Gyptis (vers J.Perrin) | assuré | |
| 25 A | 12h05 | Lycée St Exupéry | à venir |
| 26 A | 12h03 | La Calade (vers St Exupéry) | à venir |
| 12h07 | Collège Vallon des Pins (vers Solidarité) | à venir | |
| 12h08 | Lycée St Exupéry (vers Vallon des Tuves) | à venir | |
| 12h50 | Vallon des Tuves (vers St Exupéry) | à venir | |
| 13h10 | Lycée St Exupéry (vers Métro Bougainville) | à venir | |
| 30 A | 12h07 | Collège Vallon des Pins (vers La Savine) | à venir |
| 12h13 | La Savine (vers l’Hermitage) | à venir | |
| 12h18 | L’Hermitage (vers Métro Bougainville) | à venir | |
| 17h08 | Aygalades Corot (vers Métro Bougainville) | à venir | |
| 37 A | 7h25 | La Batarelle | assuré |
| 7h45 | Collège J.Giono | assuré | |
| 8h25 | La Batarelle | assuré | |
| 12h05 | Collège J.Giono | assuré | |
| 45 A | 7h26 | Métro Rond Point du Prado | assuré |
| 7h58 | Métro Rond Point du Prado | assuré | |
| 8h04 | Lycée Marseilleveyre | assuré | |
| 8h34 | Lycée Marseilleveyre | assuré | |
| 12h15 | Bd. Verne (Lycée Mistral) vers Rd Pt du Prado | assuré | |
| 70 A | 7h38 | Métro Bougainville | à venir |
| 7h55 | Lycée St Exupéry | à venir | |
| 12h08 | La Calade (vers Métro Bougainville) | à venir | |
| 83 A | 7h50 | Vieux Port (vers Métro Rd Pt du Prado) | assuré |
| 83-1A | 7h10 | Corderie | assuré |
| 12h25 | Lycée Marseilleveyre | assuré | |
| 83-4A | 7h07 | Vallon de l’Oriol | assuré |
| 7h20 | Vallon de l’Oriol | assuré | |
| 12h25 | Lycée Marseilleveyre (vers Corderie) | assuré | |
| 91 A | 7h22 | La Parette (Lombard Rebattu) | assuré |
| 142 A | 7h20 | La Fève | assuré |
| 12h10 | Lycée d’Allauch | assuré | |
| 143 A | 7h20 | La Montade | assuré |
| 12h10 | Lycée d’Allauch | assuré | |
| Lignes de nuit | Prévisions de service | ||
| B3 | Départs assurés St Jérôme Parking Relais : 21h40-22h40-23h40-0h40 Technopole de Château Gombert : 21h09-22h07-23h07-0h07 | ||
| 145 | assuré | ||
| 509 | non assuré | ||
| 518 | non assuré | ||
| 521 | assuré | ||
| 526 | Départs assurés Canebière Bourse : 22h00-22h25-23h25-23h45-0h45 Hôpital Nord : 21h38-22h38-23h00-0h00 | ||
| 530 | Départs assurés Canebière Bourse : 21h25-22h50-0h10 La Savine : 22h03-23h25 | ||
| 533 | Départs assurés Canebière Bourse : 21h25-22h25-22h50-23h45-0h10 Géraniums : 21h38-22h03-23h00-23h25 | ||
| 535 | Départs assurés Canebière Bourse : 21h25-22h50-0h10 Estaque Riaux : 22h03-23h28 | ||
| 540 | assuré | ||
| 582 | non assuré | ||
| 583 | assuré | ||
