Suite à un mouvement national, des pertubations sont à prévoir sur le réseau RTM
Métro: trafic normal
Tramway : 75% du trafic assuré.
Bus : 70% du trafic assuré.
Prévisions ligne par ligne ci dessous :
| Mise à jour le 05/02 à 1600 | Jeudi 6 février | ||
|---|---|---|---|
| Prévisions de service | |||
| à 8h00 | à 12h00 | à 17h00 | |
| Métro | fréquence | fréquence | fréquence |
| M1 | Trafic normal | Trafic normal | Trafic normal |
| M2 | Trafic normal | Trafic normal | Trafic normal |
| Tramway | fréquence | fréquence | fréquence |
| T1 | Trafic normal | 1 rame toutes les 10 min | 1 rame toutes les 10 min |
| T2 | 1 rame toutes les 9 min | 1 rame toutes les 9 min | Trafic normal |
| T3 | Trafic normal | 1 rame toutes les 16 min | Trafic normal |
| Bus | Prévisions de service | ||
| à 8h00 | à 12h00 | à 17h00 | |
| B1 | 65% | 70% | 45% |
| B2 | 40% | 35% | 70% |
| B3A | 100% | 65% | 100% |
| B3B | 65% | 100% | 65% |
| 1/1S | 35% | 35% | 35% |
| 2 | 75% | 0% | 35% |
| 3 | 100% | 100% | 100% |
| 4/4B | 60% | 50% | 65% |
| 5 | 80% | 65% | 75% |
| 6 | 60% | 70% | 55% |
| 7/7B/7T | 75% | 75% | 80% |
| 9 | 85% | 80% | 85% |
| 10 | 85% | 100% | 85% |
| 11 | 100% | 100% | 100% |
| 12/12B/12S | 75% | 85% | 90% |
| 15/15S | 85% | 65% | 70% |
| 16/16S/16T | 50% | 50% | 20% |
| 17 | 85% | 35% | 25% |
| 18 | 60% | 35% | 85% |
| 19 | 80% | 55% | 80% |
| 20 | 100% | 100% | 100% |
| 21jet | 60% | 35% | 100% |
| 22/22S | 50% | 25% | 85% |
| 23 | 75% | 80% | 70% |
| 24/24B/24T | 55% | 35% | 35% |
| 25 | 50% | 40% | 60% |
| 27 | 70% | 85% | 70% |
| 28/28B | 30% | 20% | 65% |
| 30 | 45% | 50% | 55% |
| 31 | 65% | 65% | 65% |
| 32 | 80% | 65% | 85% |
| 33 | 75% | 80% | 65% |
| 34 | 40% | 75% | 60% |
| 35 | 80% | 50% | 20% |
| 36/36B | 70% | 65% | 30% |
| 37/37S | 100% | 100% | 100% |
| 38 | 55% | 35% | 70% |
| 39 | 100% | 100% | 100% |
| 40 | 40% | 20% | 90% |
| 41 | 90% | 100% | 85% |
| 42/42T | 100% | 75% | 100% |
| 44 | 35% | 20% | 75% |
| 45 | 75% | 80% | 70% |
| 46 | 65% | 50% | 50% |
| 47 | 0% | 100% | 0% |
| 48 | 75% | 100% | 75% |
| 49 | 70% | 50% | 80% |
| 50 | 50% | 25% | 55% |
| 51 | 100% | 0% | 100% |
| 52 | 100% | 100% | 65% |
| 53 | 75% | 100% | 80% |
| 54 | 65% | 85% | 70% |
| 55 | 100% | 100% | 100% |
| 56 | 50% | 0% | 100% |
| 60 | 100% | 100% | 50% |
| 61 | 50% | 65% | 65% |
| 67 | 65% | 65% | 100% |
| 70 | 55% | 55% | 75% |
| 72 | 60% | 15% | 60% |
| 73 | 40% | 75% | 50% |
| 74 | 80% | 80% | 80% |
| 80 | 50% | 50% | 100% |
| 81 | 100% | 100% | 100% |
| 82/82S | 100% | 80% | 40% |
| 83 | 85% | 65% | 100% |
| 84 | 0% | 100% | 100% |
| 86 | 0% | 100% | 100% |
| 88 | 100% | 100% | Pas en service |
| 89 | 45% | 55% | 55% |
| 91 | 80% | 40% | 100% |
| 95/95S | 0% | 0% | 100% |
| 96 | 35% | 25% | 20% |
| 97 | 75% | 85% | 70% |
| 98 | 50% | 50% | 50% |
| 121 | 100% | 100% | 100% |
| 122 | 100% | 100% | 100% |
| 142 | 100% | 100% | 100% |
| 142jet | 100% | 100% | 100% |
| 143 | 100% | 100% | 100% |
| 144 | 100% | 100% | 100% |
| 144jet | 100% | 100% | 100% |
| Navette Maritime | Prévisions de service | ||
| à 8h00 | à 12h00 | à 17h00 | |
| Liaison Vieux Port/L’Estaque | 100% | 100% | 100% |
| Ferry-boat | Prévisions de service | ||
| à 8h00 | à 12h00 | à 17h00 | |
| Traversées du Vieux Port | 100% | Pas en service | 100% |
| Renforts de lignes en périodes scolaires | |||
| Ligne | Heure départ | Lieu | Prévisions |
| 7 A | Matin (tous les départs) | Métro La Fourragère / Lycée | Non assuré |
| Après midi (tous les départs) | Métro La Fourragère / Lycée | Non assuré | |
| 10 A | 7h00 | Les 3 Lucs | Assuré |
| 7h55 | Lycée Caillé (vers Les 3 Lucs) | Assuré | |
| 17h30 | Les 3 Lucs | Assuré | |
| 18h30 | Lycée Caillé (vers Les 3 Lucs) | Assuré | |
| 10-1A | 7h10 | Métro La Fourragère (vers Les Caillols Hôpital) | Assuré |
| 7h31 | Métro La Fourragère (vers St Julien) | Assuré | |
| 8h00 | Les Caillols Hôpital (vers Métro La Fourragère) | Assuré | |
| 12 A | 7h20 | La Treille | Assuré |
| 16h15 | Lycée d’Allauch | Assuré | |
| 17h15 | Lycée d’Allauch | Assuré | |
| 15 A | 16h42 | Lycée Ampère | Assuré |
| 17h10 | Métro Ste Marguerite Dromel | Assuré | |
| 17h36 | Lycée Ampère | Assuré | |
| 17 A | 7h30 | Métro Ste Marguerite Dromel (vers J.Perrin) | Assuré |
| 7h37 | Lycée Jean Perrin (vers Gyptis) | Assuré | |
| 7h42 | Lycée Jean Perrin (vers Métro Ste Marguerite) | Assuré | |
| 7h50 | Collège Gyptis (vers Métro Ste Marguerite) | Assuré | |
| 8h03 | Métro Ste Marguerite Dromel (vers Gyptis) | Assuré | |
| 8h21 | Collège Gyptis (vers Métro Ste Marguerite) | Assuré | |
| 16h50 | Collège Gyptis (vers J.Perrin) | Non assuré | |
| 18h10 | Lycée Jean Perrin (vers Métro Ste Marguerite) | Non assuré | |
| 25 A | 12h05 | Lycée St Exupéry | Non assuré |
| 26 A | 12h03 | La Calade (vers St Exupéry) | Non assuré |
| 12h07 | Collège Vallon des Pins (vers Solidarité) | Non assuré | |
| 12h08 | Lycée St Exupéry (vers Vallon des Tuves) | Non assuré | |
| 12h50 | Vallon des Tuves (vers St Exupéry) | Non assuré | |
| 12h50 | Lycée St Exupéry (vers Métro Bougainville) | Non assuré | |
| 30 A | 12h07 | Collège Vallon des Pins (vers La Savine) | Non assuré |
| 12h13 | La Savine (vers l’Hermitage) | Non assuré | |
| 12h18 | L’Hermitage (vers Métro Bougainville) | Non assuré | |
| 17h08 | Aygalades Corot (vers Métro Bougainville) | Non assuré | |
| 37 A | 7h25 | La Batarelle | Assuré |
| 7h45 | Collège J.Giono | Assuré | |
| 8h25 | La Batarelle | Assuré | |
| 16h55 | Collège J.Giono | Assuré | |
| 45 A | 7h26 | Métro Rd Pt du Prado | Assuré |
| 7h58 | Métro Rd Pt du Prado | Assuré | |
| 8h04 | Lycée Marseilleveyre | Assuré | |
| 8h34 | Lycée Marseilleveyre | Assuré | |
| 16h45 | Bd. Verne-Lycée Mistral (vers Rd Pt du Prado) | Assuré | |
| 17h05 | Bd. Verne-Lycée Mistral (vers Rd Pt du Prado) | Assuré | |
| 17h40 | Bd. Verne-Lycée Mistral (vers Rd Pt du Prado) | Assuré | |
| 70 A | 7h38 | Métro Bougainville | Non assuré |
| 7h55 | Lycée St Exupéry | Non assuré | |
| 12h08 | La Calade (vers Métro Bougainville) | Non assuré | |
| 83 A | 7h50 | Vieux Port (vers Métro Rd Pt du Prado) | Assuré |
| 83 1A | 7h10 | Corderie | Assuré |
| 16h45 | Lycée Marseilleveyre | Assuré | |
| 17h25 | Lycée Marseilleveyre | Assuré | |
| 83 4A | 7h07 | Vallon de l’Oriol | Assuré |
| 7h20 | Vallon de l’Oriol | Assuré | |
| 16h20 | Lycée Marseilleveyre (vers Corderie) | Assuré | |
| 17h45 | Lycée Marseilleveyre (vers Corderie) | Assuré | |
| 91 A | 7h22 | La Parette-Lombard Rebattu | Assuré |
| 15h40 | Collège R. Rolland | Assuré | |
| 16h45 | Collège R. Rolland | Assuré | |
| BC4 | 7h20 | La Fève | Assuré |
| 16h15 | Lycée d’Allauch | Assuré | |
| 17h15 | Lycée d’Allauch | Assuré | |
| BC5 | 7h20 | La Montade | Assuré |
| 16h15 | Lycée d’Allauch | Assuré | |
| 17h15 | Lycée d’Allauch | Assuré | |
| Lignes de nuit | Prévisions de service | ||
| B3 | Départs assurés St Jérôme Parking Relais : 21h10-22h10-23h10-0h10 Technopole de Château Gombert : 21h37-22h37-23h37 | ||
| 145 | 100% | ||
| 509 | 100% | ||
| 518 | 100% | ||
| 521 | 100% | ||
| 526 | Départs assurés Canebière Bourse : 21h25-22h00-22h50-23h25-0h10-0h45 Hôpital Nord : 22h03-22h38-23h25-0h00 | ||
| 530 | 100% | ||
| 533 | Départs assurés Canebière Bourse : 22h00-22h25-23h25-23h45-0h45 Géraniums : 21h38-22h38-23h00-0h00 | ||
| 535 | 100% | ||
| 540 | 100% | ||
| 582 | Non assuré | ||
| 583 | 100% | ||
