En raison d’un préavis de grève nationale,
Bus : 25% des autobus en circulation
Métro : une rame toutes les 15 minutes environ sur les deux lignes
Tramway : Un train toutes les 15 minutes sur les lignes T1/T2. Aucun train sur T3
jeudi 31 mars | |||
Matin à 8h | Après-midi à 17h | ||
Métro | M1 | une rame toutes Les 15 minutes | une rame toutes Les 15 minutes |
M2 | une rame toutes Les 15 minutes | une rame toutes Les 15 minutes | |
Tram | T1 | Un train toutes Les 15 minutes | Un train toutes Les 15 minutes |
T2 | Un train toutes Les 15 minutes | Un train toutes Les 15 minutes | |
T3 | Pas de service | Pas de service | |
Bus | B2 | 15% | 5% |
B3A | 100% | 80% | |
B3B | 100% | 100% | |
1/1S | 15% | 0% | |
2 | 20% | 0% | |
3 | 15% | 0% | |
4/4B | 20% | 0% | |
5 | 15% | 0% | |
6 | 20% | 0% | |
7/7B/7T | 25% | 5% | |
9/10 | 25% | 30% | |
11 | 100% | 100% | |
12/12B/12S | 10% | 40% | |
15/15S | 35% | 35% | |
16/16S | 0% | 0% | |
17 | 0% | 80% | |
18 | 10% | 45% | |
19 | 35% | 10% | |
20 | 100% | 100% | |
21 | 0% | 0% | |
921jet | 100% | 0% | |
22/22S | 20% | 35% | |
23/45 | 5% | 25% | |
24/24B/24S/24T | 30% | 35% | |
25 | 20% | 20% | |
27 | 30% | 20% | |
28 | 0% | 0% | |
30 | 0% | 0% | |
31 | 100% | 50% | |
32 | 25% | 10% | |
33/34 | 10% | 20% | |
35 | 0% | 0% | |
36/36B | 0% | 15% | |
37/37S | 15% | 0% | |
38 | 0% | 10% | |
39 | 0% | 0% | |
40 | 25% | 0% | |
41 | 15% | 0% | |
42/42T | 20% | 0% | |
Bus | 44 | 20% | 15% |
46/48 | 50% / 25% | 15% / 75% | |
47 | 0% | 0% | |
49 | 30% | 25% | |
50 | 15% | 15% | |
51 | 0% | 0% | |
52 | 35% | 0% | |
53 | 100% | 20% | |
54 | 10% | 20% | |
55 | 0% | 40% | |
57 | 35% | 65% | |
60 | 35% | 50% | |
61/80 | 25% / 25% | 40% / 0% | |
67 | 50% | 0% | |
70 | 20% | 25% | |
72 | 0% | 20% | |
73 | 40% | 0% | |
74 | 0% | 60% | |
81 | 50% | 30% | |
82/82S | 0% | 20% | |
83 | 20% | 10% | |
84 | 100% | 0% | |
86 | 0% | 100% | |
88 | Pas en service | Pas en service | |
89 | 25% | 35% | |
91 | 0% | 30% | |
95/95S | 0% | 0% | |
96 | 0% | 20% | |
97 | 15% | 20% | |
121 | 0% | 0% | |
122 | 100% | 100% | |
142 | 15% | 15% | |
142jet | 35% | 35% | |
143 | 15% | 15% | |
144 | 0% | 0% | |
144jet | 100% | 100% |
(Source RTM)