A continuación, el nuevo cuadro tarifario:
Colectivos
Tramo | Tarifa | Tarifa social |
0 a 3 | $18 | $8.10 |
3 a 6 | $20 | $9 |
6 a 12 | $21 | $9.45 |
12 a 27 | $22 | $9.90 |
más de 27 | $23 | $10.35 |
Trenes Mitre, Sarmiento, San Martín
Tramo | Tarifa | Tarifa social |
1 | $12.25 | $5.51 |
2 | $15.50 | $6.98 |
3 | $18.50 | $8.33 |
Tren Roca
Tramo | Tarifa | Tarifa social |
1 | $7.75 | $3.49 |
2 | $10.25 | $4.62 |
3 | $12.25 | $5.51 |
Tren Belgrano Norte
Tramo | Tarifa | Tarifa social |
1 | $6.75 | $3.04 |
2 | $7.75 | $3.49 |
3 | $10.50 | $4.73 |
4 | $11.25 | $5.06 |
5 | $13 | $5.85 |
6 | $15.50 | $6.98 |
Tren Urquiza
Tramo | Tarifa | Tarifa social |
1 | $8 | $3.60 |
2 | $11 | $4.95 |
3 | $13.25 | $5.96 |
Tren Belgrano Sur
Tramo | Tarifa | Tarifa social |
1 | $7.75 | $3.49 |
2 | $10.25 | $4.62 |
3 | $12.25 | $5.51 |
Subte y Premetro
Viajes por mes | 1 a 20 | 21 a 30 | 31 a 40 | 41 o más |
Subte-Subte y premetro | $16.50 | $13.20 | $11.50 | $9.90 |
Premetro | $6 | $6 | $6 | $6 |
¡Compartí con tus amigos!
Fuente: Ministerio de Transporte